精品一级少妇久久久久久久-插我舔内射18免费视频-色戒片段大尺度未删-免费爱爱网址-国产一级性生活-一级大黄毛片-日本三级理论久久人妻电影-图片区亚洲色图-黄色片在线免费观看-男人的天堂在线a无码-a级国产毛片-三级在线观看-精品久久影视-强睡邻居人妻中文字幕-亚洲成人毛片-丁香激情网-国产第九页

藤縣

   廣西壯族自治區(qū)梧州市藤縣潭東鎮(zhèn)187縣道 官方電話(huà):12306
梧州市共有4個(gè)火車(chē)站,梧州、梧州南、岑溪、藤縣。

藤縣站列車(chē)時(shí)刻表

車(chē)次 列車(chē)類(lèi)型 始發(fā)站 經(jīng)過(guò)站 終點(diǎn)站
站點(diǎn)名 發(fā)車(chē)時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間 發(fā)車(chē)時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間
D2935 動(dòng)車(chē) 柳州 07:05 藤縣 08:57 (當(dāng)日) 08:59 (當(dāng)日) 廣州南 11:07 (當(dāng)日)
D2947 動(dòng)車(chē) 柳州 16:04 藤縣 17:53 (當(dāng)日) 17:55 (當(dāng)日) 廣州 19:45 (當(dāng)日)
D2948 動(dòng)車(chē) 廣州南 11:36 藤縣 13:33 (當(dāng)日) 13:44 (當(dāng)日) 柳州 15:39 (當(dāng)日)
D3564 動(dòng)車(chē) 梧州南 08:08 藤縣 08:18 (當(dāng)日) 08:20 (當(dāng)日) 貴陽(yáng)北 14:20 (當(dāng)日)
D3567 動(dòng)車(chē) 貴陽(yáng) 14:45 藤縣 21:10 (當(dāng)日) 21:16 (當(dāng)日) 梧州 21:28 (當(dāng)日)
D3603 動(dòng)車(chē) 南寧東 07:15 藤縣 08:46 (當(dāng)日) 08:48 (當(dāng)日) 廣州南 10:56 (當(dāng)日)
D3615 動(dòng)車(chē) 寧東 08:38 藤縣 10:20 (當(dāng)日) 10:22 (當(dāng)日) 廣州南 12:24 (當(dāng)日)
D3616 動(dòng)車(chē) 廣州南 13:43 藤縣 15:35 (當(dāng)日) 15:41 (當(dāng)日) 南寧 17:34 (當(dāng)日)
D3617 動(dòng)車(chē) 南寧東 08:55 藤縣 10:32 (當(dāng)日) 10:38 (當(dāng)日) 廣州南 12:36 (當(dāng)日)
D3621 動(dòng)車(chē) 南寧東 10:35 藤縣 12:05 (當(dāng)日) 12:07 (當(dāng)日) 廣州南 14:08 (當(dāng)日)
D3622 動(dòng)車(chē) 廣州南 16:09 藤縣 17:57 (當(dāng)日) 18:00 (當(dāng)日) 南寧東 19:43 (當(dāng)日)
D3623 動(dòng)車(chē) 南寧東 11:33 藤縣 12:58 (當(dāng)日) 13:00 (當(dāng)日) 廣州南 15:13 (當(dāng)日)
D3627 動(dòng)車(chē) 南寧東 11:50 藤縣 13:27 (當(dāng)日) 13:29 (當(dāng)日) 廣州南 15:39 (當(dāng)日)
D3628 動(dòng)車(chē) 廣州南 17:43 藤縣 19:36 (當(dāng)日) 19:47 (當(dāng)日) 南寧東 21:35 (當(dāng)日)
D3629 動(dòng)車(chē) 南寧東 12:33 藤縣 14:16 (當(dāng)日) 14:18 (當(dāng)日) 廣州南 16:12 (當(dāng)日)
D3631 動(dòng)車(chē) 南寧東 07:34 藤縣 09:11 (當(dāng)日) 09:13 (當(dāng)日) 廣州南 10:51 (當(dāng)日)
D3632 動(dòng)車(chē) 廣州南 18:23 藤縣 20:40 (當(dāng)日) 20:42 (當(dāng)日) 南寧東 22:16 (當(dāng)日)
D3633 動(dòng)車(chē) 南寧東 14:40 藤縣 16:11 (當(dāng)日) 16:13 (當(dāng)日) 廣州南 18:16 (當(dāng)日)
D3638 動(dòng)車(chē) 廣州南 19:04 藤縣 21:02 (當(dāng)日) 21:08 (當(dāng)日) 南寧東 22:50 (當(dāng)日)
D3639 動(dòng)車(chē) 南寧東 18:27 藤縣 20:10 (當(dāng)日) 20:12 (當(dāng)日) 廣州南 22:03 (當(dāng)日)
D3640 動(dòng)車(chē) 廣州南 18:28 藤縣 20:21 (當(dāng)日) 20:29 (當(dāng)日) 南寧東 21:56 (當(dāng)日)
D3645 動(dòng)車(chē) 南寧東 13:15 藤縣 14:57 (當(dāng)日) 14:59 (當(dāng)日) 廣州南 16:54 (當(dāng)日)
D3646 動(dòng)車(chē) 廣州南 17:13 藤縣 19:04 (當(dāng)日) 19:06 (當(dāng)日) 南寧東 20:47 (當(dāng)日)
D3655 動(dòng)車(chē) 南寧東 14:24 藤縣 15:49 (當(dāng)日) 15:51 (當(dāng)日) 廣州南 17:56 (當(dāng)日)
D3666 動(dòng)車(chē) 珠海 16:14 藤縣 19:15 (當(dāng)日) 19:17 (當(dāng)日) 柳州 21:22 (當(dāng)日)
D3701 動(dòng)車(chē) 崇左南 09:35 藤縣 12:16 (當(dāng)日) 12:18 (當(dāng)日) 廣州南 13:59 (當(dāng)日)
D3704 動(dòng)車(chē) 崇左 09:35 藤縣 12:16 (當(dāng)日) 12:18 (當(dāng)日) 廣州南 13:59 (當(dāng)日)
D3705 動(dòng)車(chē) 北海 08:17 藤縣 11:23 (當(dāng)日) 11:25 (當(dāng)日) 廣州南 13:18 (當(dāng)日)
D3706 動(dòng)車(chē) 廣州南 08:15 藤縣 10:25 (當(dāng)日) 10:31 (當(dāng)日) 北海 13:41 (當(dāng)日)
D3707 動(dòng)車(chē) 廣州南 08:15 藤縣 10:25 (當(dāng)日) 10:31 (當(dāng)日) 北海 13:41 (當(dāng)日)
D3708 動(dòng)車(chē) 北海 08:17 藤縣 11:23 (當(dāng)日) 11:25 (當(dāng)日) 廣州南 13:18 (當(dāng)日)
D3710 動(dòng)車(chē) 廣州南 09:10 藤縣 10:50 (當(dāng)日) 10:52 (當(dāng)日) 北海 14:12 (當(dāng)日)
D3711 動(dòng)車(chē) 廣州南 09:10 藤縣 10:50 (當(dāng)日) 10:52 (當(dāng)日) 北海 14:12 (當(dāng)日)
D3717 動(dòng)車(chē) 北海 14:05 藤縣 17:17 (當(dāng)日) 17:19 (當(dāng)日) 廣州南 19:10 (當(dāng)日)
D3718 動(dòng)車(chē) 廣州南 10:16 藤縣 12:02 (當(dāng)日) 12:04 (當(dāng)日) 北海 15:05 (當(dāng)日)
D3719 動(dòng)車(chē) 廣州南 10:16 藤縣 12:02 (當(dāng)日) 12:04 (當(dāng)日) 北海 15:05 (當(dāng)日)
D3720 動(dòng)車(chē) 北海 14:05 藤縣 17:17 (當(dāng)日) 17:19 (當(dāng)日) 廣州南 19:10 (當(dāng)日)
D3725 動(dòng)車(chē) 北海 15:38 藤縣 18:36 (當(dāng)日) 18:43 (當(dāng)日) 廣州南 20:57 (當(dāng)日)
D3728 動(dòng)車(chē) 北海 15:38 藤縣 18:36 (當(dāng)日) 18:43 (當(dāng)日) 廣州南 20:57 (當(dāng)日)
D3729 動(dòng)車(chē) 北海 16:02 藤縣 19:03 (當(dāng)日) 19:05 (當(dāng)日) 廣州南 21:09 (當(dāng)日)
D3730 動(dòng)車(chē) 廣州南 12:25 藤縣 14:22 (當(dāng)日) 14:24 (當(dāng)日) 北海 17:50 (當(dāng)日)
D3731 動(dòng)車(chē) 廣州南 12:25 藤縣 14:22 (當(dāng)日) 14:24 (當(dāng)日) 北海 17:50 (當(dāng)日)
D3732 動(dòng)車(chē) 北海 16:02 藤縣 19:03 (當(dāng)日) 19:05 (當(dāng)日) 廣州南 21:09 (當(dāng)日)
D3733 動(dòng)車(chē) 北海 17:17 藤縣 20:21 (當(dāng)日) 20:23 (當(dāng)日) 廣州南 22:24 (當(dāng)日)
D3734 動(dòng)車(chē) 廣州南 14:20 藤縣 16:19 (當(dāng)日) 16:21 (當(dāng)日) 崇左南 19:03 (當(dāng)日)
D3735 動(dòng)車(chē) 廣州南 14:20 藤縣 16:19 (當(dāng)日) 16:21 (當(dāng)日) 崇左南 19:03 (當(dāng)日)
D3736 動(dòng)車(chē) 北海 17:17 藤縣 20:21 (當(dāng)日) 20:23 (當(dāng)日) 廣州南 22:24 (當(dāng)日)
D3742 動(dòng)車(chē) 廣州南 16:01 藤縣 17:48 (當(dāng)日) 17:50 (當(dāng)日) 北海 21:03 (當(dāng)日)
D3743 動(dòng)車(chē) 廣州南 16:01 藤縣 17:48 (當(dāng)日) 17:50 (當(dāng)日) 北海 21:03 (當(dāng)日)
D3745 動(dòng)車(chē) 南寧東 12:59 藤縣 14:33 (當(dāng)日) 14:36 (當(dāng)日) 廣州南 16:35 (當(dāng)日)
D3746 動(dòng)車(chē) 廣州南 16:32 藤縣 18:26 (當(dāng)日) 18:28 (當(dāng)日) 南寧東 19:56 (當(dāng)日)
d3747 動(dòng)車(chē) 廣州南 16:30 藤縣 18:26 (當(dāng)日) 18:28 (當(dāng)日) 南寧東 20:05 (當(dāng)日)
D3751 動(dòng)車(chē) 柳州 07:58 藤縣 09:57 (當(dāng)日) 09:59 (當(dāng)日) 廣州南 12:00 (當(dāng)日)
D3757 動(dòng)車(chē) 柳州 13:47 藤縣 15:33 (當(dāng)日) 15:39 (當(dāng)日) 廣州南 17:30 (當(dāng)日)
D3760 動(dòng)車(chē) 廣州南 13:00 藤縣 15:02 (當(dāng)日) 15:08 (當(dāng)日) 柳州 17:06 (當(dāng)日)
D3761 動(dòng)車(chē) 柳州 17:08 藤縣 18:54 (當(dāng)日) 18:56 (當(dāng)日) 廣州南 20:49 (當(dāng)日)
D3762 動(dòng)車(chē) 廣州南 17:20 藤縣 19:27 (當(dāng)日) 19:29 (當(dāng)日) 桂林北 22:56 (當(dāng)日)
D3763 動(dòng)車(chē) 柳州 17:45 藤縣 19:31 (當(dāng)日) 19:33 (當(dāng)日) 廣州南 21:36 (當(dāng)日)
D3764 動(dòng)車(chē) 廣州南 16:55 藤縣 18:48 (當(dāng)日) 18:50 (當(dāng)日) 柳州 20:44 (當(dāng)日)
D3789 動(dòng)車(chē) 百色 09:23 藤縣 12:42 (當(dāng)日) 12:48 (當(dāng)日) 廣州南 14:39 (當(dāng)日)
D3792 動(dòng)車(chē) 百色 09:23 藤縣 12:42 (當(dāng)日) 12:48 (當(dāng)日) 廣州南 14:39 (當(dāng)日)
D3793 動(dòng)車(chē) 百色 15:14 藤縣 18:20 (當(dāng)日) 18:22 (當(dāng)日) 廣州南 20:18 (當(dāng)日)
D3796 動(dòng)車(chē) 百色 15:14 藤縣 18:20 (當(dāng)日) 18:22 (當(dāng)日) 廣州南 20:18 (當(dāng)日)
D3805 動(dòng)車(chē) 昆明南 07:38 藤縣 14:04 (當(dāng)日) 14:06 (當(dāng)日) 廣州南 15:47 (當(dāng)日)
D3808 動(dòng)車(chē) 昆明 07:38 藤縣 14:04 (當(dāng)日) 14:06 (當(dāng)日) 廣州南 15:47 (當(dāng)日)
D3809 動(dòng)車(chē) 昆明南 08:51 藤縣 15:12 (當(dāng)日) 15:14 (當(dāng)日) 珠海 18:20 (當(dāng)日)
D3810 動(dòng)車(chē) 廣州南 07:48 藤縣 09:33 (當(dāng)日) 09:35 (當(dāng)日) 大理 18:36 (當(dāng)日)
D3811 動(dòng)車(chē) 廣州南 07:48 藤縣 09:33 (當(dāng)日) 09:35 (當(dāng)日) 大理 18:36 (當(dāng)日)
D3812 動(dòng)車(chē) 昆明南 08:51 藤縣 15:12 (當(dāng)日) 15:14 (當(dāng)日) 珠海 18:20 (當(dāng)日)
D3818 動(dòng)車(chē) 廣州南 08:50 藤縣 10:41 (當(dāng)日) 10:43 (當(dāng)日) 大理 19:55 (當(dāng)日)
D3819 動(dòng)車(chē) 廣州南 08:50 藤縣 10:41 (當(dāng)日) 10:43 (當(dāng)日) 大理 19:55 (當(dāng)日)
D3821 動(dòng)車(chē) 昆明南 10:23 藤縣 16:31 (當(dāng)日) 16:33 (當(dāng)日) 廣州南 18:23 (當(dāng)日)
D3822 動(dòng)車(chē) 茂名 07:03 藤縣 11:22 (當(dāng)日) 11:24 (當(dāng)日) 昆明南 17:52 (當(dāng)日)
D3823 動(dòng)車(chē) 茂名 07:03 藤縣 11:22 (當(dāng)日) 11:24 (當(dāng)日) 昆明南 17:52 (當(dāng)日)
D3824 動(dòng)車(chē) 昆明南 10:23 藤縣 16:31 (當(dāng)日) 16:33 (當(dāng)日) 廣州南 18:23 (當(dāng)日)
D3825 動(dòng)車(chē) 昆明南 10:43 藤縣 16:48 (當(dāng)日) 16:54 (當(dāng)日) 廣州南 18:51 (當(dāng)日)
D3826 動(dòng)車(chē) 廣州南 09:48 藤縣 11:40 (當(dāng)日) 11:42 (當(dāng)日) 昆明南 18:11 (當(dāng)日)
D3827 動(dòng)車(chē) 廣州南 09:48 藤縣 11:40 (當(dāng)日) 11:42 (當(dāng)日) 昆明南 18:11 (當(dāng)日)
D3828 動(dòng)車(chē) 昆明南 10:43 藤縣 16:48 (當(dāng)日) 16:54 (當(dāng)日) 廣州南 18:51 (當(dāng)日)
D3829 動(dòng)車(chē) 昆明南 11:00 藤縣 17:28 (當(dāng)日) 17:30 (當(dāng)日) 廣州南 19:19 (當(dāng)日)
D3832 動(dòng)車(chē) 昆明南 11:00 藤縣 17:28 (當(dāng)日) 17:30 (當(dāng)日) 廣州南 19:19 (當(dāng)日)
D3841 動(dòng)車(chē) 大理 10:21 藤縣 19:12 (當(dāng)日) 19:18 (當(dāng)日) 廣州南 21:10 (當(dāng)日)
D3844 動(dòng)車(chē) 大理 10:21 藤縣 19:12 (當(dāng)日) 19:18 (當(dāng)日) 廣州南 21:10 (當(dāng)日)
D3850 動(dòng)車(chē) 廣州南 12:30 藤縣 14:10 (當(dāng)日) 14:12 (當(dāng)日) 昆明南 20:57 (當(dāng)日)
D3851 動(dòng)車(chē) 廣州南 12:30 藤縣 14:10 (當(dāng)日) 14:12 (當(dāng)日) 昆明南 20:57 (當(dāng)日)
D3853 動(dòng)車(chē) 大理 11:54 藤縣 20:33 (當(dāng)日) 20:35 (當(dāng)日) 廣州南 22:29 (當(dāng)日)
D3854 動(dòng)車(chē) 廣州南 12:45 藤縣 14:48 (當(dāng)日) 14:50 (當(dāng)日) 昆明南 21:29 (當(dāng)日)
D3855 動(dòng)車(chē) 廣州南 12:45 藤縣 14:48 (當(dāng)日) 14:50 (當(dāng)日) 昆明南 21:29 (當(dāng)日)
D3856 動(dòng)車(chē) 大理 11:54 藤縣 20:33 (當(dāng)日) 20:35 (當(dāng)日) 廣州南 22:29 (當(dāng)日)
D4293 動(dòng)車(chē) 南寧東 06:34 藤縣 07:53 (當(dāng)日) 07:55 (當(dāng)日) 廣州南 09:53 (當(dāng)日)
D4386 動(dòng)車(chē) 江門(mén) 07:28 藤縣 10:25 (當(dāng)日) 10:31 (當(dāng)日) 北海 13:41 (當(dāng)日)
D4387 動(dòng)車(chē) 江門(mén) 07:28 藤縣 10:25 (當(dāng)日) 10:31 (當(dāng)日) 北海 13:41 (當(dāng)日)
D4981 動(dòng)車(chē) 貴港 02:54 藤縣 03:48 (當(dāng)日) 03:50 (當(dāng)日) 珠海 06:26 (當(dāng)日)
D8431 動(dòng)車(chē) 北海 19:20 藤縣 22:11 (當(dāng)日) 22:13 (當(dāng)日) 梧州南 22:25 (當(dāng)日)
D8432 動(dòng)車(chē) 梧州南 07:56 藤縣 08:06 (當(dāng)日) 08:08 (當(dāng)日) 北海 11:25 (當(dāng)日)
D8433 動(dòng)車(chē) 梧州南 07:56 藤縣 08:06 (當(dāng)日) 08:08 (當(dāng)日) 北海 11:25 (當(dāng)日)
D8434 動(dòng)車(chē) 北海 19:20 藤縣 22:11 (當(dāng)日) 22:13 (當(dāng)日) 梧州南 22:25 (當(dāng)日)
D9674 動(dòng)車(chē) 梧州南 15:04 藤縣 15:15 (當(dāng)日) 15:17 (當(dāng)日) 桂林 18:34 (當(dāng)日)
D9677 動(dòng)車(chē) 南寧東 12:01 藤縣 13:54 (當(dāng)日) 13:56 (當(dāng)日) 梧州南 14:08 (當(dāng)日)
G4268 高鐵 深圳北 06:00 藤縣 08:38 (當(dāng)日) 08:45 (當(dāng)日) 南寧東 10:27 (當(dāng)日)
 
舉報(bào)收藏 0打賞 0
 
更多>同地區(qū)車(chē)站
網(wǎng)站主頁(yè)  |  物流查詢(xún)  |  倉(cāng)庫(kù)租賃  |  海運(yùn)費(fèi)用  |  空運(yùn)公司  |  快遞查詢(xún)  |  物流公司  |  港口查詢(xún)  |  HS編碼  |  衛(wèi)星地圖  |  廣告服務(wù)  |  網(wǎng)站留言
 
紫云| 东海县| 阿图什市| 乡城县| 阳信县| 平阴县| 清涧县| 越西县| 定州市| 景德镇市| 景泰县| 宜黄县| 遂平县| 山东省| 万年县| 卓尼县| 澄城县| 海兴县| 保靖县| 彩票| 贵州省| 静安区| 通化市| 延川县| 商城县| 巴楚县| 百色市| 白沙| 咸阳市| 吉林市| 财经| 晋州市| 阳西县| 英吉沙县| 武义县| 佛山市| 建瓯市| 来宾市| 高台县| 合江县| 沂南县|