精品一级少妇久久久久久久-插我舔内射18免费视频-色戒片段大尺度未删-免费爱爱网址-国产一级性生活-一级大黄毛片-日本三级理论久久人妻电影-图片区亚洲色图-黄色片在线免费观看-男人的天堂在线a无码-a级国产毛片-三级在线观看-精品久久影视-强睡邻居人妻中文字幕-亚洲成人毛片-丁香激情网-国产第九页

江門(mén)

   廣東省江門(mén)市新會(huì)區(qū)江門(mén)大道 官方電話:12306
江門(mén)市共有9個(gè)火車(chē)站,江門(mén)、新會(huì)、恩平、江門(mén)東、開(kāi)平南、雙水鎮(zhèn)、臺(tái)山、江海、禮樂(lè)。

江門(mén)站列車(chē)時(shí)刻表

車(chē)次 列車(chē)類(lèi)型 始發(fā)站 經(jīng)過(guò)站 終點(diǎn)站
站點(diǎn)名 發(fā)車(chē)時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間 發(fā)車(chē)時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間
C6901 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 06:10 江門(mén) 06:41 (當(dāng)日) 06:43 (當(dāng)日) 湛江西 09:16 (當(dāng)日)
C6902 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 07:20 江門(mén) 09:47 (當(dāng)日) 09:49 (當(dāng)日) 廣州 10:23 (當(dāng)日)
C6903 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 06:20 江門(mén) 06:55 (當(dāng)日) 06:57 (當(dāng)日) 湛江西 09:22 (當(dāng)日)
C6904 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 07:45 江門(mén) 10:13 (當(dāng)日) 10:15 (當(dāng)日) 廣州南 10:49 (當(dāng)日)
C6905 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 07:25 江門(mén) 08:04 (當(dāng)日) 08:06 (當(dāng)日) 湛江西 10:24 (當(dāng)日)
C6906 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 08:47 江門(mén) 11:09 (當(dāng)日) 11:11 (當(dāng)日) 廣州南 11:46 (當(dāng)日)
C6907 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 07:45 江門(mén) 08:19 (當(dāng)日) 08:21 (當(dāng)日) 湛江西 10:52 (當(dāng)日)
C6909 城際動(dòng)車(chē) 佛山西 07:11 江門(mén) 08:10 (當(dāng)日) 08:14 (當(dāng)日) 湛江西 10:44 (當(dāng)日)
C6910 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 10:09 江門(mén) 12:30 (當(dāng)日) 12:32 (當(dāng)日) 廣州南 13:26 (當(dāng)日)
C6911 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 07:55 江門(mén) 08:31 (當(dāng)日) 08:33 (當(dāng)日) 湛江西 11:15 (當(dāng)日)
C6912 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 10:45 江門(mén) 13:07 (當(dāng)日) 13:09 (當(dāng)日) 廣州南 13:52 (當(dāng)日)
C6913 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 08:15 江門(mén) 08:46 (當(dāng)日) 08:50 (當(dāng)日) 湛江西 11:32 (當(dāng)日)
C6914 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 11:04 江門(mén) 13:26 (當(dāng)日) 13:28 (當(dāng)日) 廣州南 14:05 (當(dāng)日)
C6916 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 11:14 江門(mén) 13:42 (當(dāng)日) 13:44 (當(dāng)日) 廣州南 14:23 (當(dāng)日)
C6917 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 08:41 江門(mén) 09:12 (當(dāng)日) 09:14 (當(dāng)日) 茂名 11:25 (當(dāng)日)
C6918 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 11:26 江門(mén) 13:53 (當(dāng)日) 13:55 (當(dāng)日) 廣州南 14:28 (當(dāng)日)
C6919 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 09:10 江門(mén) 09:41 (當(dāng)日) 09:43 (當(dāng)日) 湛江西 12:14 (當(dāng)日)
C6920 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 11:40 江門(mén) 14:15 (當(dāng)日) 14:17 (當(dāng)日) 廣州南 14:57 (當(dāng)日)
C6922 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 11:52 江門(mén) 14:27 (當(dāng)日) 14:29 (當(dāng)日) 廣州南 15:12 (當(dāng)日)
C6923 城際動(dòng)車(chē) 佛山西 07:26 江門(mén) 08:39 (當(dāng)日) 08:41 (當(dāng)日) 湛江西 10:58 (當(dāng)日)
C6924 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 12:16 江門(mén) 14:44 (當(dāng)日) 14:46 (當(dāng)日) 廣州南 15:23 (當(dāng)日)
C6925 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 10:30 江門(mén) 11:01 (當(dāng)日) 11:03 (當(dāng)日) 湛江西 13:39 (當(dāng)日)
C6926 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 12:34 江門(mén) 14:56 (當(dāng)日) 14:58 (當(dāng)日) 廣州南 15:37 (當(dāng)日)
C6927 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 11:05 江門(mén) 11:36 (當(dāng)日) 11:38 (當(dāng)日) 湛江西 14:08 (當(dāng)日)
C6928 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 12:50 江門(mén) 15:17 (當(dāng)日) 15:20 (當(dāng)日) 廣州南 16:14 (當(dāng)日)
C6929 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 11:20 江門(mén) 11:57 (當(dāng)日) 11:59 (當(dāng)日) 湛江西 14:22 (當(dāng)日)
C6931 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 12:31 江門(mén) 13:03 (當(dāng)日) 13:05 (當(dāng)日) 湛江西 15:28 (當(dāng)日)
C6934 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 13:35 江門(mén) 16:13 (當(dāng)日) 16:15 (當(dāng)日) 廣州南 17:18 (當(dāng)日)
C6935 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 13:42 江門(mén) 14:22 (當(dāng)日) 14:24 (當(dāng)日) 湛江西 16:47 (當(dāng)日)
C6937 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 13:57 江門(mén) 14:27 (當(dāng)日) 14:29 (當(dāng)日) 湛江西 16:58 (當(dāng)日)
C6938 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 14:40 江門(mén) 17:16 (當(dāng)日) 17:18 (當(dāng)日) 佛山西 18:19 (當(dāng)日)
C6939 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 14:12 江門(mén) 14:48 (當(dāng)日) 14:50 (當(dāng)日) 湛江西 17:30 (當(dāng)日)
C6940 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 15:50 江門(mén) 18:07 (當(dāng)日) 18:09 (當(dāng)日) 廣州南 18:45 (當(dāng)日)
C6941 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 14:39 江門(mén) 15:11 (當(dāng)日) 15:13 (當(dāng)日) 湛江西 17:43 (當(dāng)日)
C6942 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 16:15 江門(mén) 18:54 (當(dāng)日) 18:56 (當(dāng)日) 肇慶東 20:18 (當(dāng)日)
C6943 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 14:50 江門(mén) 15:26 (當(dāng)日) 15:28 (當(dāng)日) 湛江西 18:04 (當(dāng)日)
C6944 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 17:06 江門(mén) 19:39 (當(dāng)日) 19:41 (當(dāng)日) 廣州南 20:15 (當(dāng)日)
C6945 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 15:13 江門(mén) 15:48 (當(dāng)日) 15:50 (當(dāng)日) 湛江西 18:19 (當(dāng)日)
C6946 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 17:20 江門(mén) 19:47 (當(dāng)日) 19:49 (當(dāng)日) 廣州南 20:24 (當(dāng)日)
C6947 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 15:31 江門(mén) 16:02 (當(dāng)日) 16:04 (當(dāng)日) 湛江西 18:34 (當(dāng)日)
C6948 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 17:35 江門(mén) 19:57 (當(dāng)日) 19:59 (當(dāng)日) 廣州南 20:36 (當(dāng)日)
C6949 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 15:42 江門(mén) 16:14 (當(dāng)日) 16:16 (當(dāng)日) 湛江西 18:53 (當(dāng)日)
C6951 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 15:58 江門(mén) 16:41 (當(dāng)日) 16:43 (當(dāng)日) 湛江西 19:09 (當(dāng)日)
C6953 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 16:32 江門(mén) 17:03 (當(dāng)日) 17:05 (當(dāng)日) 湛江西 19:42 (當(dāng)日)
C6954 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 18:12 江門(mén) 20:49 (當(dāng)日) 20:52 (當(dāng)日) 肇慶 22:14 (當(dāng)日)
C6955 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 16:37 江門(mén) 17:13 (當(dāng)日) 17:15 (當(dāng)日) 湛江西 19:47 (當(dāng)日)
C6956 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 18:45 江門(mén) 21:14 (當(dāng)日) 21:16 (當(dāng)日) 肇慶東 22:37 (當(dāng)日)
C6957 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 17:07 江門(mén) 17:38 (當(dāng)日) 17:40 (當(dāng)日) 湛江西 20:18 (當(dāng)日)
C6958 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 18:54 江門(mén) 21:22 (當(dāng)日) 21:24 (當(dāng)日) 佛山西 22:25 (當(dāng)日)
C6959 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 17:28 江門(mén) 17:59 (當(dāng)日) 18:01 (當(dāng)日) 湛江西 20:31 (當(dāng)日)
C6960 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 19:14 江門(mén) 21:36 (當(dāng)日) 21:38 (當(dāng)日) 佛山西 22:38 (當(dāng)日)
C6961 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 17:33 江門(mén) 18:13 (當(dāng)日) 18:15 (當(dāng)日) 湛江西 20:46 (當(dāng)日)
C6962 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 19:30 江門(mén) 21:51 (當(dāng)日) 21:53 (當(dāng)日) 廣州南 22:29 (當(dāng)日)
C6963 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 19:03 江門(mén) 19:34 (當(dāng)日) 19:36 (當(dāng)日) 湛江西 21:49 (當(dāng)日)
C6964 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 20:05 江門(mén) 22:35 (當(dāng)日) 22:39 (當(dāng)日) 廣州南 23:15 (當(dāng)日)
C6965 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 19:18 江門(mén) 19:49 (當(dāng)日) 19:52 (當(dāng)日) 湛江西 22:24 (當(dāng)日)
C6966 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 20:11 江門(mén) 22:47 (當(dāng)日) 22:49 (當(dāng)日) 廣州南 23:25 (當(dāng)日)
C6968 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 20:26 江門(mén) 22:30 (當(dāng)日) 22:32 (當(dāng)日) 佛山西 23:30 (當(dāng)日)
C6969 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 20:45 江門(mén) 21:16 (當(dāng)日) 21:18 (當(dāng)日) 湛江西 23:36 (當(dāng)日)
C6970 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 20:48 江門(mén) 22:58 (當(dāng)日) 23:00 (當(dāng)日) 廣州南 23:36 (當(dāng)日)
C6971 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 11:58 江門(mén) 12:34 (當(dāng)日) 12:37 (當(dāng)日) 湛江西 15:06 (當(dāng)日)
C6972 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 14:00 江門(mén) 16:53 (當(dāng)日) 16:55 (當(dāng)日) 廣州南 17:33 (當(dāng)日)
C6973 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 09:36 江門(mén) 10:08 (當(dāng)日) 10:11 (當(dāng)日) 湛江西 12:58 (當(dāng)日)
C6975 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 17:48 江門(mén) 18:23 (當(dāng)日) 18:26 (當(dāng)日) 湛江西 20:54 (當(dāng)日)
C6976 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 20:37 江門(mén) 22:53 (當(dāng)日) 22:55 (當(dāng)日) 廣州南 23:31 (當(dāng)日)
C6979 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 11:47 江門(mén) 12:21 (當(dāng)日) 12:23 (當(dāng)日) 湛江西 14:54 (當(dāng)日)
C6981 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 09:15 江門(mén) 10:00 (當(dāng)日) 10:02 (當(dāng)日) 湛江西 12:22 (當(dāng)日)
C6982 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 12:45 江門(mén) 15:07 (當(dāng)日) 15:09 (當(dāng)日) 廣州南 15:52 (當(dāng)日)
C6984 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 19:50 江門(mén) 22:17 (當(dāng)日) 22:19 (當(dāng)日) 廣州南 22:54 (當(dāng)日)
C6985 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 18:46 江門(mén) 19:17 (當(dāng)日) 19:19 (當(dāng)日) 湛江西 21:43 (當(dāng)日)
C6986 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 09:03 江門(mén) 11:43 (當(dāng)日) 11:45 (當(dāng)日) 廣州南 12:19 (當(dāng)日)
C6987 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 12:37 江門(mén) 13:14 (當(dāng)日) 13:17 (當(dāng)日) 湛江西 15:51 (當(dāng)日)
C6988 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 15:07 江門(mén) 17:22 (當(dāng)日) 17:24 (當(dāng)日) 廣州南 18:05 (當(dāng)日)
C6989 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 11:30 江門(mén) 12:02 (當(dāng)日) 12:04 (當(dāng)日) 湛江西 14:47 (當(dāng)日)
C6990 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 09:34 江門(mén) 12:11 (當(dāng)日) 12:13 (當(dāng)日) 廣州南 12:49 (當(dāng)日)
C6992 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 16:43 江門(mén) 19:11 (當(dāng)日) 19:13 (當(dāng)日) 肇慶東 20:39 (當(dāng)日)
C6993 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 13:27 江門(mén) 14:03 (當(dāng)日) 14:05 (當(dāng)日) 湛江西 16:23 (當(dāng)日)
C6994 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 13:28 江門(mén) 16:01 (當(dāng)日) 16:04 (當(dāng)日) 廣州南 16:40 (當(dāng)日)
C6995 城際動(dòng)車(chē) 佛山西 09:53 江門(mén) 10:55 (當(dāng)日) 10:57 (當(dāng)日) 湛江西 13:27 (當(dāng)日)
C6996 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 15:29 江門(mén) 18:12 (當(dāng)日) 18:14 (當(dāng)日) 廣州南 18:52 (當(dāng)日)
C6997 城際動(dòng)車(chē) 佛山西 08:30 江門(mén) 09:26 (當(dāng)日) 09:29 (當(dāng)日) 湛江西 11:56 (當(dāng)日)
C6998 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 15:13 江門(mén) 17:34 (當(dāng)日) 17:36 (當(dāng)日) 佛山西 18:52 (當(dāng)日)
C6999 城際動(dòng)車(chē) 佛山西 09:38 江門(mén) 10:36 (當(dāng)日) 10:38 (當(dāng)日) 湛江西 13:04 (當(dāng)日)
C7201 城際動(dòng)車(chē) 佛山西 06:40 江門(mén) 07:36 (當(dāng)日) 07:38 (當(dāng)日) 茂名 09:14 (當(dāng)日)
C7202 城際動(dòng)車(chē) 茂名 09:34 江門(mén) 11:28 (當(dāng)日) 11:32 (當(dāng)日) 廣州南 12:13 (當(dāng)日)
C7203 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 07:15 江門(mén) 07:46 (當(dāng)日) 07:48 (當(dāng)日) 茂名 09:53 (當(dāng)日)
C7204 城際動(dòng)車(chē) 茂名 10:25 江門(mén) 12:18 (當(dāng)日) 12:20 (當(dāng)日) 廣州南 12:56 (當(dāng)日)
C7205 城際動(dòng)車(chē) 佛山西 07:54 江門(mén) 08:56 (當(dāng)日) 09:01 (當(dāng)日) 茂名 10:55 (當(dāng)日)
C7207 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 12:09 江門(mén) 12:45 (當(dāng)日) 12:47 (當(dāng)日) 茂名 14:52 (當(dāng)日)
C7208 城際動(dòng)車(chē) 茂名 15:11 江門(mén) 16:48 (當(dāng)日) 16:50 (當(dāng)日) 佛山西 17:48 (當(dāng)日)
C7209 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 13:16 江門(mén) 13:48 (當(dāng)日) 13:50 (當(dāng)日) 茂名 15:32 (當(dāng)日)
C7210 城際動(dòng)車(chē) 茂名 15:52 江門(mén) 17:45 (當(dāng)日) 17:47 (當(dāng)日) 廣州南 18:19 (當(dāng)日)
C7211 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 14:44 江門(mén) 15:20 (當(dāng)日) 15:22 (當(dāng)日) 茂名 17:10 (當(dāng)日)
C7212 城際動(dòng)車(chē) 茂名 17:28 江門(mén) 19:15 (當(dāng)日) 19:17 (當(dāng)日) 廣州南 20:09 (當(dāng)日)
C7251 城際動(dòng)車(chē) 深圳北 05:02 江門(mén) 06:21 (當(dāng)日) 06:23 (當(dāng)日) 湛江西 08:50 (當(dāng)日)
C7252 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 09:56 江門(mén) 12:23 (當(dāng)日) 12:25 (當(dāng)日) 深圳 14:21 (當(dāng)日)
C7253 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 09:56 江門(mén) 12:23 (當(dāng)日) 12:25 (當(dāng)日) 深圳北 14:21 (當(dāng)日)
C7254 城際動(dòng)車(chē) 深圳北 05:02 江門(mén) 06:21 (當(dāng)日) 06:23 (當(dāng)日) 湛江西 08:50 (當(dāng)日)
C7721 城際動(dòng)車(chē) 佛山西 06:13 江門(mén) 07:11 (當(dāng)日) 07:13 (當(dāng)日) 茂名 09:00 (當(dāng)日)
C7722 城際動(dòng)車(chē) 江門(mén) 07:16 江門(mén) - 07:16 (當(dāng)日) 廣州南 08:01 (當(dāng)日)
C7725 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 10:45 江門(mén) 11:16 (當(dāng)日) 11:18 (當(dāng)日) 湛江西 13:49 (當(dāng)日)
C7728 城際動(dòng)車(chē) 茂名 06:42 江門(mén) 08:23 (當(dāng)日) 08:25 (當(dāng)日) 廣州南 09:33 (當(dāng)日)
C7729 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 15:00 江門(mén) 15:40 (當(dāng)日) 15:42 (當(dāng)日) 茂名 17:36 (當(dāng)日)
C7730 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 07:05 江門(mén) 09:14 (當(dāng)日) 09:16 (當(dāng)日) 廣州南 10:07 (當(dāng)日)
C7731 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 16:42 江門(mén) 17:30 (當(dāng)日) 17:32 (當(dāng)日) 湛江西 19:57 (當(dāng)日)
C7732 城際動(dòng)車(chē) 茂名 09:20 江門(mén) 11:01 (當(dāng)日) 11:03 (當(dāng)日) 廣州南 11:36 (當(dāng)日)
C7735 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 20:35 江門(mén) 21:06 (當(dāng)日) 21:08 (當(dāng)日) 茂名 22:51 (當(dāng)日)
C7736 城際動(dòng)車(chē) 茂名 11:44 江門(mén) 13:37 (當(dāng)日) 13:39 (當(dāng)日) 廣州南 14:17 (當(dāng)日)
C7737 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 21:07 江門(mén) 21:52 (當(dāng)日) 21:54 (當(dāng)日) 茂名 23:30 (當(dāng)日)
C7738 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 11:34 江門(mén) 13:58 (當(dāng)日) 14:00 (當(dāng)日) 廣州南 14:42 (當(dāng)日)
C7742 城際動(dòng)車(chē) 茂名 18:05 江門(mén) 20:02 (當(dāng)日) 20:04 (當(dāng)日) 佛山西 21:18 (當(dāng)日)
C7743 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 10:00 江門(mén) 10:50 (當(dāng)日) 10:52 (當(dāng)日) 湛江西 13:11 (當(dāng)日)
C7744 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 14:12 江門(mén) 16:59 (當(dāng)日) 17:02 (當(dāng)日) 廣州南 17:38 (當(dāng)日)
C7745 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 17:58 江門(mén) 18:34 (當(dāng)日) 18:40 (當(dāng)日) 湛江西 21:09 (當(dāng)日)
C9143 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 07:55 江門(mén) 08:31 (當(dāng)日) 08:33 (當(dāng)日) 湛江西 11:15 (當(dāng)日)
C9144 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 18:45 江門(mén) 21:14 (當(dāng)日) 21:16 (當(dāng)日) 廣州南 21:54 (當(dāng)日)
C9896 城際動(dòng)車(chē) 陽(yáng)江 09:20 江門(mén) 10:39 (當(dāng)日) 10:41 (當(dāng)日) 佛山西 11:52 (當(dāng)日)
C9902 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 21:18 江門(mén) 23:22 (當(dāng)日) 23:28 (當(dāng)日) 廣州南 00:02 (次日)
C9903 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 00:38 江門(mén) 01:09 (當(dāng)日) 01:11 (當(dāng)日) 湛江西 03:19 (當(dāng)日)
C9904 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 21:35 江門(mén) 23:39 (當(dāng)日) 23:41 (當(dāng)日) 廣州南 00:14 (次日)
C9907 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 05:50 江門(mén) 06:21 (當(dāng)日) 06:23 (當(dāng)日) 湛江西 08:41 (當(dāng)日)
C9919 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 23:38 江門(mén) 00:09 (次日) 00:11 (次日) 湛江西 02:23 (次日)
C9921 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 01:46 江門(mén) 02:17 (當(dāng)日) 02:19 (當(dāng)日) 茂名 03:49 (當(dāng)日)
C9922 城際動(dòng)車(chē) 茂名 23:10 江門(mén) 00:45 (次日) 00:51 (次日) 廣州南 01:25 (次日)
C9923 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 02:05 江門(mén) 02:36 (當(dāng)日) 02:38 (當(dāng)日) 茂名 04:08 (當(dāng)日)
C9925 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 00:13 江門(mén) 00:44 (當(dāng)日) 00:50 (當(dāng)日) 茂名 02:20 (當(dāng)日)
C9927 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 23:52 江門(mén) 00:23 (次日) 00:25 (次日) 湛江西 02:31 (次日)
C9929 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 23:57 江門(mén) 00:28 (次日) 00:30 (次日) 湛江西 02:45 (次日)
C9933 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 18:33 江門(mén) 19:12 (當(dāng)日) 19:14 (當(dāng)日) 湛江西 21:34 (當(dāng)日)
C9935 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 19:21 江門(mén) 19:55 (當(dāng)日) 19:57 (當(dāng)日) 湛江西 22:36 (當(dāng)日)
C9936 城際動(dòng)車(chē) 湛江西 22:55 江門(mén) 01:05 (次日) 01:07 (次日) 廣州南 01:42 (次日)
C9937 城際動(dòng)車(chē) 廣州南 19:58 江門(mén) 20:37 (當(dāng)日) 20:39 (當(dāng)日) 湛江西 23:22 (當(dāng)日)
C9951 城際動(dòng)車(chē) 汕頭 07:55 江門(mén) 08:39 (當(dāng)日) 08:42 (當(dāng)日) 廣州東 11:22 (當(dāng)日)
D1825 動(dòng)車(chē) 成都東 10:12 江門(mén) 20:27 (當(dāng)日) 20:31 (當(dāng)日) 湛江西 23:10 (當(dāng)日)
D1826 動(dòng)車(chē) 湛江西 07:14 江門(mén) 09:35 (當(dāng)日) 09:37 (當(dāng)日) 成都東 20:50 (當(dāng)日)
D1827 動(dòng)車(chē) 湛江西 07:14 江門(mén) 09:35 (當(dāng)日) 09:37 (當(dāng)日) 成都東 20:50 (當(dāng)日)
D1828 動(dòng)車(chē) 成都東 10:12 江門(mén) 20:27 (當(dāng)日) 20:31 (當(dāng)日) 湛江西 23:10 (當(dāng)日)
D3822 動(dòng)車(chē) 茂名 07:03 江門(mén) 08:45 (當(dāng)日) 08:48 (當(dāng)日) 昆明南 17:52 (當(dāng)日)
D3823 動(dòng)車(chē) 茂名 07:03 江門(mén) 08:45 (當(dāng)日) 08:48 (當(dāng)日) 昆明 17:52 (當(dāng)日)
D3837 動(dòng)車(chē) 昆明南 12:01 江門(mén) 20:56 (當(dāng)日) 21:02 (當(dāng)日) 茂名 22:44 (當(dāng)日)
D3840 動(dòng)車(chē) 昆明南 12:01 江門(mén) 20:56 (當(dāng)日) 21:02 (當(dāng)日) 茂名 22:44 (當(dāng)日)
D4029 動(dòng)車(chē) 南寧東 17:57 江門(mén) 21:36 (當(dāng)日) 21:38 (當(dāng)日) 臺(tái)山 21:57 (當(dāng)日)
D4030 動(dòng)車(chē) 江門(mén) 08:13 江門(mén) - 08:13 (當(dāng)日) 寧東 11:48 (當(dāng)日)
D4385 動(dòng)車(chē) 北海 17:32 江門(mén) 23:29 (當(dāng)日) - 江門(mén) 23:29 (當(dāng)日)
D4386 動(dòng)車(chē) 江門(mén) 07:28 江門(mén) - 07:28 (當(dāng)日) 北海 13:41 (當(dāng)日)
D4387 動(dòng)車(chē) 江門(mén) 07:28 江門(mén) - 07:28 (當(dāng)日) 北海 13:41 (當(dāng)日)
D4388 動(dòng)車(chē) 北海 17:32 江門(mén) 23:29 (當(dāng)日) - 江門(mén) 23:29 (當(dāng)日)
D4743 動(dòng)車(chē) 重慶西 00:35 江門(mén) 07:51 (當(dāng)日) 07:53 (當(dāng)日) 陽(yáng)江 08:52 (當(dāng)日)
D4908 動(dòng)車(chē) 茂名 23:05 江門(mén) 00:34 (次日) 00:36 (次日) 梧州南 02:40 (次日)
D4987 動(dòng)車(chē) 貴港 03:10 江門(mén) 06:12 (當(dāng)日) - 江門(mén) 06:12 (當(dāng)日)
D4988 動(dòng)車(chē) 江門(mén) 23:55 江門(mén) - 23:55 (當(dāng)日) 貴港 02:49 (次日)
D7551 動(dòng)車(chē) 廣州南 07:05 江門(mén) 07:36 (當(dāng)日) 07:38 (當(dāng)日) 茂名 09:14 (當(dāng)日)
D7552 動(dòng)車(chē) 湛江西 16:43 江門(mén) 19:11 (當(dāng)日) 19:13 (當(dāng)日) 廣州南 19:47 (當(dāng)日)
D7555 動(dòng)車(chē) 廣州南 06:42 江門(mén) 07:16 (當(dāng)日) 07:18 (當(dāng)日) 湛江西 09:31 (當(dāng)日)
D7556 動(dòng)車(chē) 湛江西 17:13 江門(mén) 19:22 (當(dāng)日) 19:24 (當(dāng)日) 廣州南 20:00 (當(dāng)日)
D921 動(dòng)車(chē) 北京西 19:36 江門(mén) 07:16 (次日) 07:18 (次日) 湛江西 09:31 (次日)
D922 動(dòng)車(chē) 湛江西 17:13 江門(mén) 19:22 (當(dāng)日) 19:24 (當(dāng)日) 北京西 06:22 (次日)
D9783 動(dòng)車(chē) 廣州南 21:14 江門(mén) 21:58 (當(dāng)日) 22:00 (當(dāng)日) 陽(yáng)江 23:05 (當(dāng)日)
G6045 高鐵 香港西九龍 10:19 江門(mén) 12:16 (當(dāng)日) 12:18 (當(dāng)日) 湛江西 14:37 (當(dāng)日)
G6046 高鐵 湛江西 15:40 江門(mén) 17:57 (當(dāng)日) 18:00 (當(dāng)日) 香港西九龍 19:53 (當(dāng)日)
G6047 高鐵 湛江西 15:40 江門(mén) 17:57 (當(dāng)日) 18:00 (當(dāng)日) 香港西九龍 19:53 (當(dāng)日)
G6048 高鐵 香港西九龍 10:19 江門(mén) 12:16 (當(dāng)日) 12:18 (當(dāng)日) 湛江西 14:37 (當(dāng)日)
G6053 高鐵 深圳北 13:04 江門(mén) 14:33 (當(dāng)日) 14:35 (當(dāng)日) 茂名 16:23 (當(dāng)日)
G6054 高鐵 茂名 16:57 江門(mén) 18:48 (當(dāng)日) 18:50 (當(dāng)日) 深圳北 20:25 (當(dāng)日)
G6055 高鐵 茂名 16:57 江門(mén) 18:48 (當(dāng)日) 18:50 (當(dāng)日) 深圳北 20:25 (當(dāng)日)
G6056 高鐵 深圳北 13:04 江門(mén) 14:33 (當(dāng)日) 14:35 (當(dāng)日) 茂名 16:23 (當(dāng)日)
G6081 高鐵 汕頭 14:14 江門(mén) 17:49 (當(dāng)日) 17:51 (當(dāng)日) 湛江西 20:03 (當(dāng)日)
G6082 高鐵 湛江西 14:23 江門(mén) 16:38 (當(dāng)日) 16:40 (當(dāng)日) 汕頭 20:40 (當(dāng)日)
G6083 高鐵 湛江西 14:23 江門(mén) 16:38 (當(dāng)日) 16:40 (當(dāng)日) 汕頭 20:40 (當(dāng)日)
G6084 高鐵 汕頭 14:14 江門(mén) 17:49 (當(dāng)日) 17:51 (當(dāng)日) 湛江西 20:03 (當(dāng)日)
