忠工屯站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| 6237 | 快速 | 塔爾氣 | 13:46 | 忠工屯 | 16:26 (當日) | 16:26 (當日) | 海拉爾 | 20:53 (當日) |
| 6238 | 快速 | 海拉爾 | 05:20 | 忠工屯 | 10:00 (當日) | 10:00 (當日) | 塔爾氣 | 13:06 (當日) |
| 6239 | 快速 | 海拉爾 | 05:20 | 忠工屯 | 10:00 (當日) | 10:00 (當日) | 塔爾氣 | 13:06 (當日) |
| 6240 | 快速 | 塔爾氣 | 13:46 | 忠工屯 | 16:26 (當日) | 16:26 (當日) | 海拉爾 | 20:53 (當日) |
