新安站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達(dá)時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達(dá)時間 | ||
| 7451 | 快速 | 紅果 | 08:35 | 新安 | 13:38 (當(dāng)日) | 13:40 (當(dāng)日) | 昆明 | 18:18 (當(dāng)日) |
| 7452 | 快速 | 昆明 | 07:41 | 新安 | 13:06 (當(dāng)日) | 13:08 (當(dāng)日) | 紅果 | 18:47 (當(dāng)日) |
| 7453 | 快速 | 昆明 | 07:41 | 新安 | 13:06 (當(dāng)日) | 13:08 (當(dāng)日) | 紅果 | 18:47 (當(dāng)日) |
| 7454 | 快速 | 紅果 | 08:35 | 新安 | 13:38 (當(dāng)日) | 13:40 (當(dāng)日) | 昆明 | 18:18 (當(dāng)日) |
