譚家井站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| 7519 | 快速 | 中衛(wèi) | 16:15 | 譚家井 | 19:27 (當日) | 19:30 (當日) | 武威 | 21:25 (當日) |
| 7520 | 快速 | 武威 | 09:28 | 譚家井 | 11:16 (當日) | 11:19 (當日) | 中衛(wèi) | 14:54 (當日) |
| K41 | 快速 | 北京豐臺 | 21:03 | 譚家井 | 20:47 (次日) | 20:58 (次日) | 嘉峪關(guān) | 05:12 (第三日) |
| K42 | 快速 | 嘉峪關(guān) | 12:25 | 譚家井 | 19:17 (當日) | 19:22 (當日) | 北京豐臺 | 19:25 (次日) |
