太陽山站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| 7531 | 快速 | 銀川 | 07:17 | 太陽山 | 12:39 (當日) | 12:43 (當日) | 中衛(wèi) | 15:38 (當日) |
| 7532 | 快速 | 中衛(wèi) | 15:14 | 太陽山 | 17:45 (當日) | 17:48 (當日) | 銀川 | 23:07 (當日) |
| 7533 | 快速 | 中衛(wèi) | 15:14 | 太陽山 | 17:45 (當日) | 17:48 (當日) | 銀川 | 23:07 (當日) |
| 7534 | 快速 | 銀川 | 07:17 | 太陽山 | 12:39 (當日) | 12:43 (當日) | 中衛(wèi) | 15:38 (當日) |
