柯柯站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時間 | 發(fā)車時間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時間 | ||
| 7581 | 快速 | 西寧 | 10:30 | 柯柯 | 15:38 (當(dāng)日) | 16:10 (當(dāng)日) | 格爾木 | 21:01 (當(dāng)日) |
| 7582 | 快速 | 格爾木 | 06:50 | 柯柯 | 11:56 (當(dāng)日) | 12:00 (當(dāng)日) | 西寧 | 17:20 (當(dāng)日) |
| K7601 | 快速 | 西寧 | 22:20 | 柯柯 | 02:10 (次日) | 02:12 (次日) | 格爾木 | 06:20 (次日) |
| K7602 | 快速 | 格爾木 | 22:50 | 柯柯 | 02:45 (次日) | 02:58 (次日) | 西寧 | 06:55 (次日) |
