懷仁站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達(dá)時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達(dá)時間 | ||
| 8823 | 快速 | 大同 | 13:15 | 懷仁 | 13:59 (當(dāng)日) | 14:02 (當(dāng)日) | 寧武 | 16:26 (當(dāng)日) |
| 8824 | 快速 | 寧武 | 14:45 | 懷仁 | 16:56 (當(dāng)日) | 16:59 (當(dāng)日) | 大同 | 17:50 (當(dāng)日) |
| K7807 | 快速 | 大同 | 06:20 | 懷仁 | 06:56 (當(dāng)日) | 06:58 (當(dāng)日) | 運城 | 19:24 (當(dāng)日) |
| K7808 | 快速 | 運城 | 08:30 | 懷仁 | 20:19 (當(dāng)日) | 20:21 (當(dāng)日) | 大同 | 21:05 (當(dāng)日) |
