府谷站列車時(shí)刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| 8863 | 快速 | 府谷 | 09:00 | 府谷 | - | 09:00 (當(dāng)日) | 神木北 | 12:00 (當(dāng)日) |
| 8864 | 快速 | 神木北 | 14:00 | 府谷 | 17:00 (當(dāng)日) | - | 府谷 | 17:00 (當(dāng)日) |
| K8203 | 快速 | 府谷 | 19:10 | 府谷 | - | 19:10 (當(dāng)日) | 西安 | 05:48 (次日) |
| K8204 | 快速 | 西安 | 08:06 | 府谷 | 18:00 (當(dāng)日) | - | 府谷 | 18:00 (當(dāng)日) |
