對青山站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| K7094 | 快速 | 滿洲里 | 04:45 | 對青山 | 07:42 (次日) | 07:44 (次日) | 哈爾濱 | 08:19 (次日) |
| K7095 | 快速 | 滿洲里 | 04:45 | 對青山 | 07:42 (次日) | 07:44 (次日) | 哈爾濱 | 08:19 (次日) |
| K7098 | 快速 | 滿洲里 | 04:45 | 對青山 | 07:42 (次日) | 07:44 (次日) | 哈爾濱 | 08:19 (次日) |
| K7104 | 快速 | 加格達奇 | 06:35 | 對青山 | 17:05 (當(dāng)日) | 17:07 (當(dāng)日) | 哈爾濱 | 17:44 (當(dāng)日) |
