低窩鋪站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| 7535 | 快速 | 嘉峪關(guān) | 07:58 | 低窩鋪 | 09:51 (當日) | 09:55 (當日) | 敦煌 | 14:19 (當日) |
| 7536 | 快速 | 敦煌 | 15:20 | 低窩鋪 | 19:26 (當日) | 19:29 (當日) | 嘉峪關(guān) | 21:26 (當日) |
| 7537 | 快速 | 敦煌 | 15:20 | 低窩鋪 | 19:26 (當日) | 19:29 (當日) | 嘉峪關(guān) | 21:26 (當日) |
| 7538 | 快速 | 嘉峪關(guān) | 07:58 | 低窩鋪 | 09:51 (當日) | 09:55 (當日) | 敦煌 | 14:19 (當日) |
