巴彥郭勒站列車時刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| 6855 | 快速 | 二連 | 09:40 | 巴彥郭勒 | 13:02 (當日) | 13:04 (當日) | 呼和浩特 | 18:10 (當日) |
| 6856 | 快速 | 呼和浩特 | 08:40 | 巴彥郭勒 | 14:54 (當日) | 14:55 (當日) | 二連 | 18:25 (當日) |
| 6857 | 快速 | 呼和浩特 | 08:40 | 巴彥郭勒 | 14:54 (當日) | 14:55 (當日) | 二連 | 18:25 (當日) |
| 6858 | 快速 | 二連 | 09:40 | 巴彥郭勒 | 13:02 (當日) | 13:04 (當日) | 呼和浩特 | 18:10 (當日) |
