K474站列車(chē)時(shí)刻表
K474次列車(chē)從襄陽(yáng)站到北京西站總共有26站,19:13發(fā)車(chē),第三天 14:48到達(dá),全程耗時(shí)約43小時(shí)35分鐘。
K474次列車(chē)時(shí)刻表經(jīng)過(guò)的站點(diǎn)有昆明站、曲靖站、宣威站、六盤(pán)水站、貴陽(yáng)站、懷化站、吉首站、張家界站、石門(mén)縣北站、荊門(mén)站、襄陽(yáng)站、鄧州站、南陽(yáng)站、寶豐站、濟(jì)源站、焦作站、新鄉(xiāng)站、湯陰站、安陽(yáng)站、邯鄲站、邢臺(tái)站、石家莊站、正定站、定州站、保定站、北京西站,如果您需要購(gòu)買(mǎi)K474次列車(chē)該車(chē)次車(chē)票,您可以訪(fǎng)問(wèn)12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
K474次列車(chē)途經(jīng)站點(diǎn)及時(shí)刻表
始發(fā)站:昆明,發(fā)車(chē)時(shí)間:19:13,終點(diǎn)站:北京西,到達(dá)時(shí)間:第三天 14:48,總耗時(shí):43小時(shí)35分鐘。。
| 站名 | 進(jìn)站時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 昆明 | ---- | 19:13 | ---- |
| 曲靖 | 20:58 | 21:03 | 5 分鐘 |
| 宣威 | 22:25 | 22:31 | 6 分鐘 |
| 六盤(pán)水 | 次日 00:01 | 次日 00:07 | 6 分鐘 |
| 貴陽(yáng) | 次日 03:22 | 次日 03:39 | 17 分鐘 |
| 懷化 | 次日 10:13 | 次日 10:35 | 22 分鐘 |
| 吉首 | 次日 12:09 | 次日 12:15 | 6 分鐘 |
| 張家界 | 次日 14:20 | 次日 14:32 | 12 分鐘 |
| 石門(mén)縣北 | 次日 16:33 | 次日 16:39 | 6 分鐘 |
| 荊門(mén) | 次日 19:24 | 次日 19:29 | 5 分鐘 |
| 襄陽(yáng) | 次日 20:56 | 次日 21:26 | 30 分鐘 |
| 鄧州 | 次日 22:26 | 次日 22:36 | 10 分鐘 |
| 南陽(yáng) | 次日 23:23 | 次日 23:27 | 4 分鐘 |
| 寶豐 | 第三天 00:56 | 第三天 01:01 | 5 分鐘 |
| 濟(jì)源 | 第三天 03:58 | 第三天 04:02 | 4 分鐘 |
| 焦作 | 第三天 05:02 | 第三天 05:06 | 4 分鐘 |
| 新鄉(xiāng) | 第三天 05:57 | 第三天 06:09 | 12 分鐘 |
| 湯陰 | 第三天 07:01 | 第三天 07:17 | 16 分鐘 |
| 安陽(yáng) | 第三天 07:36 | 第三天 07:46 | 10 分鐘 |
| 邯鄲 | 第三天 08:23 | 第三天 08:44 | 21 分鐘 |
| 邢臺(tái) | 第三天 09:15 | 第三天 09:18 | 3 分鐘 |
| 石家莊 | 第三天 10:35 | 第三天 10:41 | 6 分鐘 |
| 正定 | 第三天 10:57 | 第三天 10:59 | 2 分鐘 |
| 定州 | 第三天 11:33 | 第三天 11:57 | 24 分鐘 |
| 保定 | 第三天 12:34 | 第三天 12:37 | 3 分鐘 |
| 北京西 | 第三天 14:48 | 第三天 14:48 | ---- |
