K1354/K1351站列車(chē)時(shí)刻表
K1354/K1351次列車(chē)從連云港東站到烏魯木齊站總共有27站,11:07發(fā)車(chē),第三天 10:07到達(dá),全程耗時(shí)約47小時(shí)00分鐘。
注意:該班次最近7天沒(méi)有運(yùn)行數(shù)據(jù),可能停運(yùn)或取消,請(qǐng)以12306信息公布為準(zhǔn)。
K1354/K1351次列車(chē)時(shí)刻表經(jīng)過(guò)的站點(diǎn)有連云港東站、連云港站、東海縣站、新沂站、邳州東站、徐州站、碭山站、虞城縣站、商丘站、鄭州站、洛陽(yáng)站、西安站、寶雞站、天水站、甘谷站、武山站、隴西站、定西站、蘭州站、西寧站、張掖西站、嘉峪關(guān)南站、柳園南站、哈密站、鄯善北站、吐魯番北站、烏魯木齊站,如果您需要購(gòu)買(mǎi)K1354/K1351次列車(chē)該車(chē)次車(chē)票,您可以訪(fǎng)問(wèn)12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
注意:K1354班次列車(chē),從徐州站到烏魯木齊站,班次名會(huì)轉(zhuǎn)變成“K1351”。
K1354/K1351次列車(chē)途經(jīng)站點(diǎn)及時(shí)刻表
始發(fā)站:連云港東,發(fā)車(chē)時(shí)間:11:07,終點(diǎn)站:烏魯木齊,到達(dá)時(shí)間:第三天 10:07,總耗時(shí):47小時(shí)00分鐘。。
| 站名 | 進(jìn)站時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 連云港東 | 11:07 | 11:07 | ---- |
| 連云港 | 11:35 | 11:39 | 4 分鐘 |
| 東海縣 | 12:04 | 12:08 | 4 分鐘 |
| 新沂 | 12:38 | 12:42 | 4 分鐘 |
| 邳州東 | 13:04 | 13:08 | 4 分鐘 |
| 徐州(K1351) | 14:24 | 14:54 | 30 分鐘 |
| 碭山(K1351) | 16:04 | 16:09 | 5 分鐘 |
| 虞城縣(K1351) | 16:40 | 16:43 | 3 分鐘 |
| 商丘(K1351) | 16:58 | 17:04 | 6 分鐘 |
| 鄭州(K1351) | 19:19 | 19:35 | 16 分鐘 |
| 洛陽(yáng)(K1351) | 21:10 | 21:17 | 7 分鐘 |
| 西安(K1351) | 次日 02:13 | 次日 02:24 | 11 分鐘 |
| 寶雞(K1351) | 次日 04:16 | 次日 04:24 | 8 分鐘 |
| 天水(K1351) | 次日 06:02 | 次日 06:10 | 8 分鐘 |
| 甘谷(K1351) | 次日 06:56 | 次日 06:59 | 3 分鐘 |
| 武山(K1351) | 次日 07:43 | 次日 07:46 | 3 分鐘 |
| 隴西(K1351) | 次日 08:52 | 次日 08:57 | 5 分鐘 |
| 定西(K1351) | 次日 09:54 | 次日 09:58 | 4 分鐘 |
| 蘭州(K1351) | 次日 11:27 | 次日 11:48 | 21 分鐘 |
| 西寧(K1351) | 次日 14:25 | 次日 15:05 | 40 分鐘 |
| 張掖西(K1351) | 次日 18:31 | 次日 18:36 | 5 分鐘 |
| 嘉峪關(guān)南(K1351) | 次日 20:40 | 次日 20:51 | 11 分鐘 |
| 柳園南(K1351) | 第三天 01:11 | 第三天 01:13 | 2 分鐘 |
| 哈密(K1351) | 第三天 04:09 | 第三天 04:26 | 17 分鐘 |
| 鄯善北(K1351) | 第三天 07:10 | 第三天 07:12 | 2 分鐘 |
| 吐魯番北(K1351) | 第三天 08:12 | 第三天 08:14 | 2 分鐘 |
| 烏魯木齊(K1351) | 第三天 10:07 | 第三天 10:07 | ---- |
