G6058/G6059站列車時(shí)刻表
G6058/G6059次高鐵列車從深圳北站到張家界西站總共有20站,06:54發(fā)車,14:27到達(dá),全程耗時(shí)約7小時(shí)33分鐘。
注意:該班次最近7天沒(méi)有運(yùn)行數(shù)據(jù),可能停運(yùn)或取消,請(qǐng)以12306信息公布為準(zhǔn)。
G6058/G6059次高鐵列車時(shí)刻表經(jīng)過(guò)的站點(diǎn)有深圳北站、廣州南站、清遠(yuǎn)站、韶關(guān)站、郴州西站、衡陽(yáng)東站、株洲西站、長(zhǎng)沙南站、湘潭北站、韶山南站、婁底南站、邵陽(yáng)北站、溆浦南站、懷化南站、麻陽(yáng)西站、鳳凰古城站、吉首東站、古丈西站、芙蓉鎮(zhèn)站、張家界西站,如果您需要購(gòu)買G6058/G6059次高鐵列車該車次車票,您可以訪問(wèn)12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
注意:G6059班次列車,從深圳北站到張家界西站,班次名會(huì)轉(zhuǎn)變成“G6058”。
G6058/G6059次高鐵列車途經(jīng)站點(diǎn)及時(shí)刻表
始發(fā)站:深圳北,發(fā)車時(shí)間:06:54,終點(diǎn)站:張家界西,到達(dá)時(shí)間:14:27,總耗時(shí):7小時(shí)33分鐘。。
| 站名 | 進(jìn)站時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 深圳北(G6058) | ---- | 06:54 | ---- |
| 廣州南(G6058) | 07:23 | 07:27 | 4 分鐘 |
| 清遠(yuǎn)(G6058) | 07:51 | 07:53 | 2 分鐘 |
| 韶關(guān)(G6058) | 08:25 | 08:27 | 2 分鐘 |
| 郴州西(G6058) | 08:58 | 09:00 | 2 分鐘 |
| 衡陽(yáng)東(G6058) | 09:33 | 09:35 | 2 分鐘 |
| 株洲西(G6058) | 10:02 | 10:04 | 2 分鐘 |
| 長(zhǎng)沙南 | 10:20 | 10:38 | 18 分鐘 |
| 湘潭北 | 10:52 | 11:02 | 10 分鐘 |
| 韶山南 | 11:16 | 11:18 | 2 分鐘 |
| 婁底南 | 11:35 | 11:37 | 2 分鐘 |
| 邵陽(yáng)北 | 11:53 | 11:55 | 2 分鐘 |
| 溆浦南 | 12:20 | 12:22 | 2 分鐘 |
| 懷化南(G6058) | 12:43 | 12:47 | 4 分鐘 |
| 麻陽(yáng)西(G6058) | 13:07 | 13:09 | 2 分鐘 |
| 鳳凰古城(G6058) | 13:19 | 13:21 | 2 分鐘 |
| 吉首東(G6058) | 13:32 | 13:34 | 2 分鐘 |
| 古丈西(G6058) | 13:49 | 13:51 | 2 分鐘 |
| 芙蓉鎮(zhèn)(G6058) | 14:02 | 14:04 | 2 分鐘 |
| 張家界西(G6058) | 14:27 | 14:27 | ---- |
