D3653/D3652站列車時(shí)刻表
D3653/D3652次動(dòng)車從南平市站到廣州東站總共有19站,08:30發(fā)車,16:14到達(dá),全程耗時(shí)約7小時(shí)44分鐘。
D3653/D3652次動(dòng)車時(shí)刻表經(jīng)過的站點(diǎn)有南平市站、建甌西站、延平站、古田北站、閩清北站、福州站、福州南站、莆田站、廈門北站、漳州站、云霄站、潮汕站、潮陽站、汕尾站、惠陽站、深圳坪山站、深圳北站、東莞南站、廣州東站,如果您需要購買D3653/D3652次動(dòng)車該車次車票,您可以訪問12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
注意:D3653班次列車,從深圳北站到廣州東站,班次名會(huì)轉(zhuǎn)變成“D3652”。

D3653/D3652次動(dòng)車途經(jīng)站點(diǎn)及時(shí)刻表
始發(fā)站:南平市,發(fā)車時(shí)間:08:30,終點(diǎn)站:廣州東,到達(dá)時(shí)間:16:14,總耗時(shí):7小時(shí)44分鐘。。
| 站名 | 進(jìn)站時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 南平市 | ---- | 08:30 | ---- |
| 建甌西 | 08:47 | 08:49 | 2 分鐘 |
| 延平 | 09:07 | 09:09 | 2 分鐘 |
| 古田北 | 09:25 | 09:27 | 2 分鐘 |
| 閩清北 | 09:39 | 09:41 | 2 分鐘 |
| 福州 | 10:01 | 10:05 | 4 分鐘 |
| 福州南 | 10:19 | 10:22 | 3 分鐘 |
| 莆田 | 10:54 | 10:56 | 2 分鐘 |
| 廈門北 | 11:45 | 11:49 | 4 分鐘 |
| 漳州 | 12:06 | 12:08 | 2 分鐘 |
| 云霄 | 12:31 | 12:33 | 2 分鐘 |
| 潮汕 | 13:01 | 13:05 | 4 分鐘 |
| 潮陽 | 13:16 | 13:18 | 2 分鐘 |
| 汕尾 | 13:54 | 13:56 | 2 分鐘 |
| 惠陽 | 14:25 | 14:27 | 2 分鐘 |
| 深圳坪山 | 14:36 | 14:38 | 2 分鐘 |
| 深圳北(D3652) | 15:00 | 15:06 | 6 分鐘 |
| 東莞南(D3652) | 15:24 | 15:26 | 2 分鐘 |
| 廣州東(D3652) | 16:14 | 16:14 | ---- |
