D2321/D2324站列車時(shí)刻表
D2321/D2324次動(dòng)車從廣州東站到南昌西站總共有25站,11:10發(fā)車,21:52到達(dá),全程耗時(shí)約10小時(shí)42分鐘。
D2321/D2324次動(dòng)車時(shí)刻表經(jīng)過的站點(diǎn)有廣州東站、東莞站、東莞南站、深圳北站、惠東南站、汕尾站、潮陽站、潮汕站、饒平站、詔安站、漳浦站、漳州站、龍巖站、漳平西站、雙洋站、永安南站、三明站、三明北站、將樂站、泰寧站、建寧縣北站、南豐站、南城站、撫州站、南昌西站,如果您需要購買D2321/D2324次動(dòng)車該車次車票,您可以訪問12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
注意:D2321班次列車,從深圳北站到南昌西站,班次名會(huì)轉(zhuǎn)變成“D2324”。
D2321/D2324次動(dòng)車途經(jīng)站點(diǎn)及時(shí)刻表
始發(fā)站:廣州東,發(fā)車時(shí)間:11:10,終點(diǎn)站:南昌西,到達(dá)時(shí)間:21:52,總耗時(shí):10小時(shí)42分鐘。。
| 站名 | 進(jìn)站時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 廣州東 | 11:10 | 11:10 | ---- |
| 東莞 | 11:39 | 11:41 | 2 分鐘 |
| 東莞南 | 12:03 | 12:05 | 2 分鐘 |
| 深圳北(D2324) | 12:27 | 12:32 | 5 分鐘 |
| 惠東南(D2324) | 13:02 | 13:04 | 2 分鐘 |
| 汕尾(D2324) | 13:25 | 13:27 | 2 分鐘 |
| 潮陽(D2324) | 14:03 | 14:05 | 2 分鐘 |
| 潮汕(D2324) | 14:19 | 14:24 | 5 分鐘 |
| 饒平(D2324) | 14:40 | 14:45 | 5 分鐘 |
| 詔安(D2324) | 14:54 | 15:00 | 6 分鐘 |
| 漳浦(D2324) | 15:21 | 15:38 | 17 分鐘 |
| 漳州(D2324) | 15:53 | 16:19 | 26 分鐘 |
| 龍巖(D2324) | 17:02 | 17:09 | 7 分鐘 |
| 漳平西(D2324) | 17:33 | 17:36 | 3 分鐘 |
| 雙洋(D2324) | 17:50 | 17:52 | 2 分鐘 |
| 永安南(D2324) | 18:09 | 18:12 | 3 分鐘 |
| 三明(D2324) | 18:28 | 18:30 | 2 分鐘 |
| 三明北(D2324) | 18:44 | 19:13 | 29 分鐘 |
| 將樂(D2324) | 19:34 | 19:36 | 2 分鐘 |
| 泰寧(D2324) | 19:53 | 19:55 | 2 分鐘 |
| 建寧縣北(D2324) | 20:08 | 20:10 | 2 分鐘 |
| 南豐(D2324) | 20:30 | 20:32 | 2 分鐘 |
| 南城(D2324) | 20:46 | 20:48 | 2 分鐘 |
| 撫州(D2324) | 21:09 | 21:13 | 4 分鐘 |
| 南昌西(D2324) | 21:52 | 21:52 | ---- |
