C7522站列車(chē)時(shí)刻表
C7522次列車(chē)從肇 慶站到小金口站總共有18站,10:20發(fā)車(chē),12:00到達(dá),全程耗時(shí)約1小時(shí)40分鐘。
C7522次列車(chē)時(shí)刻表經(jīng)過(guò)的站點(diǎn)有小金口站、云山站、西湖東站、龍豐站、惠環(huán)站、陳江南站、瀝林北站、銀瓶站、樟木頭東站、常平東站、常平南站、大朗鎮(zhèn)站、松山湖北站、寮步站、東城南站、西平西站、道滘站、東莞西站,如果您需要購(gòu)買(mǎi)C7522次列車(chē)該車(chē)次車(chē)票,您可以訪問(wèn)12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
C7522次列車(chē)途經(jīng)站點(diǎn)及時(shí)刻表
始發(fā)站:小金口,發(fā)車(chē)時(shí)間:10:20,終點(diǎn)站:東莞西,到達(dá)時(shí)間:12:00,總耗時(shí):1小時(shí)40分鐘。。
| 站名 | 進(jìn)站時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 小金口 | 10:20 | 10:20 | ---- |
| 云山 | 10:25 | 10:27 | 2 分鐘 |
| 西湖東 | 10:30 | 10:32 | 2 分鐘 |
| 龍豐 | 10:35 | 10:36 | 1 分鐘 |
| 惠環(huán) | 10:40 | 10:42 | 2 分鐘 |
| 陳江南 | 10:46 | 10:47 | 1 分鐘 |
| 瀝林北 | 10:54 | 10:56 | 2 分鐘 |
| 銀瓶 | 11:01 | 11:02 | 1 分鐘 |
| 樟木頭東 | 11:06 | 11:07 | 1 分鐘 |
| 常平東 | 11:12 | 11:14 | 2 分鐘 |
| 常平南 | 11:18 | 11:19 | 1 分鐘 |
| 大朗鎮(zhèn) | 11:23 | 11:25 | 2 分鐘 |
| 松山湖北 | 11:29 | 11:30 | 1 分鐘 |
| 寮步 | 11:35 | 11:36 | 1 分鐘 |
| 東城南 | 11:42 | 11:43 | 1 分鐘 |
| 西平西 | 11:46 | 11:48 | 2 分鐘 |
| 道滘 | 11:55 | 11:56 | 1 分鐘 |
| 東莞西 | 12:00 | 12:00 | ---- |
