C7487/C7488站列車時(shí)刻表
C7487/C7488次列車從海口東站到???/strong>東站總共有19站,15:20發(fā)車,20:19到達(dá),全程耗時(shí)約4小時(shí)59分鐘。
C7487/C7488次列車時(shí)刻表經(jīng)過(guò)的站點(diǎn)有??跂|站、美蘭站、文昌站、瓊海站、萬(wàn)寧站、陵水站、三亞站、鳳凰機(jī)場(chǎng)站、崖州站、樂(lè)東站、黃流站、尖峰站、金月灣站、東方站、棋子灣站、海頭站、臨高南站、老城鎮(zhèn)站、??跂|站,如果您需要購(gòu)買(mǎi)C7487/C7488次列車該車次車票,您可以訪問(wèn)12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
注意:C7488班次列車,從海口東站到??跂|站,班次名會(huì)轉(zhuǎn)變成“C7487”。

C7487/C7488次列車途經(jīng)站點(diǎn)及時(shí)刻表
始發(fā)站:??跂|,發(fā)車時(shí)間:15:20,終點(diǎn)站:??跂|,到達(dá)時(shí)間:20:19,總耗時(shí):4小時(shí)59分鐘。。
| 站名 | 進(jìn)站時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| ??跂|(C7487) | ---- | 15:20 | ---- |
| 美蘭(C7487) | 15:27 | 15:30 | 3 分鐘 |
| 文昌(C7487) | 15:48 | 15:49 | 1 分鐘 |
| 瓊海(C7487) | 16:06 | 16:07 | 1 分鐘 |
| 萬(wàn)寧(C7487) | 16:25 | 16:27 | 2 分鐘 |
| 陵水(C7487) | 16:43 | 16:44 | 1 分鐘 |
| 三亞 | 17:07 | 17:12 | 5 分鐘 |
| 鳳凰機(jī)場(chǎng) | 17:20 | 17:22 | 2 分鐘 |
| 崖州 | 17:35 | 17:37 | 2 分鐘 |
| 樂(lè)東 | 17:48 | 17:50 | 2 分鐘 |
| 黃流 | 17:59 | 18:00 | 1 分鐘 |
| 尖峰 | 18:08 | 18:10 | 2 分鐘 |
| 金月灣 | 18:18 | 18:20 | 2 分鐘 |
| 東方 | 18:34 | 18:36 | 2 分鐘 |
| 棋子灣 | 18:50 | 18:52 | 2 分鐘 |
| 海頭 | 19:03 | 19:05 | 2 分鐘 |
| 臨高南 | 19:35 | 19:37 | 2 分鐘 |
| 老城鎮(zhèn) | 19:53 | 19:55 | 2 分鐘 |
| ??跂|(C7487) | 20:19 | 20:19 | ---- |
