C4942/C4943站列車時(shí)刻表
C4942/C4943次列車從肇 慶站到小金口站總共有39站,17:00發(fā)車,21:19到達(dá),全程耗時(shí)約4小時(shí)19分鐘。
注意:該班次最近7天沒(méi)有運(yùn)行數(shù)據(jù),可能停運(yùn)或取消,請(qǐng)以12306信息公布為準(zhǔn)。
C4942/C4943次列車時(shí)刻表經(jīng)過(guò)的站點(diǎn)有肇慶站、端州站、鼎湖山站、鼎湖東站、四會(huì)站、大旺站、云東海站、三水北站、獅山北站、獅山站、佛山西站、張槎站、順德北站、北滘西站、陳村站、番禺站、廣州長(zhǎng)隆站、東環(huán)站、官橋北站、廣州蓮花山站、麻涌站、東莞西站、道滘站、西平西站、東城南站、寮步站、松山湖北站、大朗鎮(zhèn)站、常平南站、常平東站、樟木頭東站、銀瓶站、瀝林北站、陳江南站、惠環(huán)站、龍豐站、西湖東站、云山站、小金口站,如果您需要購(gòu)買(mǎi)C4942/C4943次列車該車次車票,您可以訪問(wèn)12306或到指定票務(wù)窗口直接訂票。
注意:C4943班次列車,從肇慶站到陳村站,班次名會(huì)轉(zhuǎn)變成“C4942”。
C4942/C4943次列車途經(jīng)站點(diǎn)及時(shí)刻表
始發(fā)站:肇慶,發(fā)車時(shí)間:17:00,終點(diǎn)站:小金口,到達(dá)時(shí)間:21:19,總耗時(shí):4小時(shí)19分鐘。。
| 站名 | 進(jìn)站時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 肇慶(C4942) | ---- | 17:00 | ---- |
| 端州(C4942) | 17:06 | 17:08 | 2 分鐘 |
| 鼎湖山(C4942) | 17:13 | 17:15 | 2 分鐘 |
| 鼎湖東(C4942) | 17:20 | 17:21 | 1 分鐘 |
| 四會(huì)(C4942) | 17:28 | 17:30 | 2 分鐘 |
| 大旺(C4942) | 17:34 | 17:35 | 1 分鐘 |
| 云東海(C4942) | 17:40 | 17:41 | 1 分鐘 |
| 三水北(C4942) | 17:48 | 17:49 | 1 分鐘 |
| 獅山北(C4942) | 17:54 | 17:55 | 1 分鐘 |
| 獅山(C4942) | 17:59 | 18:00 | 1 分鐘 |
| 佛山西(C4942) | 18:07 | 18:11 | 4 分鐘 |
| 張槎(C4942) | 18:19 | 18:21 | 2 分鐘 |
| 順德北(C4942) | 18:27 | 18:28 | 1 分鐘 |
| 北滘西(C4942) | 18:33 | 18:34 | 1 分鐘 |
| 陳村(C4942) | 18:39 | 18:40 | 1 分鐘 |
| 番禺 | 18:45 | 18:48 | 3 分鐘 |
| 廣州長(zhǎng)隆 | 18:53 | 18:54 | 1 分鐘 |
| 東環(huán) | 18:59 | 19:00 | 1 分鐘 |
| 官橋北 | 19:06 | 19:08 | 2 分鐘 |
| 廣州蓮花山 | 19:12 | 19:13 | 1 分鐘 |
| 麻涌 | 19:17 | 19:19 | 2 分鐘 |
| 東莞西 | 19:25 | 19:26 | 1 分鐘 |
| 道滘 | 19:30 | 19:31 | 1 分鐘 |
| 西平西 | 19:38 | 19:40 | 2 分鐘 |
| 東城南 | 19:43 | 19:44 | 1 分鐘 |
| 寮步 | 19:53 | 19:58 | 5 分鐘 |
| 松山湖北 | 20:05 | 20:06 | 1 分鐘 |
| 大朗鎮(zhèn) | 20:11 | 20:12 | 1 分鐘 |
| 常平南 | 20:17 | 20:19 | 2 分鐘 |
| 常平東 | 20:23 | 20:24 | 1 分鐘 |
| 樟木頭東 | 20:29 | 20:31 | 2 分鐘 |
| 銀瓶 | 20:34 | 20:36 | 2 分鐘 |
| 瀝林北 | 20:41 | 20:42 | 1 分鐘 |
| 陳江南 | 20:49 | 20:51 | 2 分鐘 |
| 惠環(huán) | 20:55 | 20:56 | 1 分鐘 |
| 龍豐 | 21:00 | 21:02 | 2 分鐘 |
| 西湖東 | 21:05 | 21:06 | 1 分鐘 |
| 云山 | 21:10 | 21:11 | 1 分鐘 |
| 小金口 | 21:19 | 21:19 | ---- |
