基本信息
| 商品編碼 | 4804290000 |
| 商品名稱 | 漂白的袋用牛皮紙 |
| 商品描述 | 成卷或成張的及未經(jīng)涂布的 |
| 編碼狀態(tài) | 正常 |
| 更新時(shí)間 | 2025/4/8 |
稅率信息
| 計(jì)量單位 | 千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 0% |
| 出口暫定稅率 | 無(wú) |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國(guó)稅率 | 5% |
| 進(jìn)口暫定稅率 | |
| 進(jìn)口普通稅率 | 30% |
| 消費(fèi)稅率 | 無(wú) |
申報(bào)要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 種類(袋用牛皮紙) |
| 3 | 加工程度(未漂白、漂白、未涂布) |
| 4 | 規(guī)格(成條、成卷的寬度或成張的邊長(zhǎng)) |
| 5 | 每平方米克重 |
| 6 | 纖維種類和含量 |
| 7 | 請(qǐng)注明耐破度;緊度;橫向環(huán)壓指數(shù);橫向耐折度 |
| 8 | 品牌(中文或外文名稱) |
| 9 | 簽約日期 |
| 10 | GTIN |
| 11 | CAS |
| 12 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
| 無(wú) |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
| 無(wú) |
協(xié)定稅率
| 無(wú) |
RCEP稅率
| 無(wú) |
所屬章節(jié)
| 第10類 | 木漿及其他纖維狀纖維素漿;回收 |
| 48 | 紙及紙板;紙漿、紙或紙板制品 |
| 4804 | 成卷或成張的其他未經(jīng)涂布的牛皮紙及紙板,但不包括品目4802或4803的貨品 |
| 480429 | 其他袋用牛皮紙 |
| 48042900 | 其他袋用牛皮紙 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
| 4804290000999 | 漂白的袋用牛皮紙(成卷或成張的及未經(jīng)涂布的) |
