基本信息
| 商品編碼 | 4801001000 |
| 商品名稱 | 成卷的新聞紙 |
| 商品描述 | |
| 編碼狀態(tài) | 正常 |
| 更新時間 | 2025/4/8 |
稅率信息
| 計量單位 | 千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 0% |
| 出口暫定稅率 | |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國稅率 | 5% |
| 進(jìn)口暫定稅率 | |
| 進(jìn)口普通稅率 | 30% |
| 消費稅率 | - |
申報要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 用途(書寫、印刷等用) |
| 3 | 加工程度(未涂布、未染面等) |
| 4 | 規(guī)格(成條、成卷的寬度或成張的邊長) |
| 5 | 每平方米克重 |
| 6 | 機(jī)械或化學(xué)—機(jī)械法制得的纖維含量 |
| 7 | 粗糙度 |
| 8 | 簽約日期 |
| 9 | 品牌(中文或外文名稱,無品牌請申報廠商) |
| 10 | GTIN |
| 11 | CAS |
| 12 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
| 無 |
檢驗檢疫類別 [?]
| 無 |
協(xié)定稅率
| 無 |
RCEP稅率
| 無 |
所屬章節(jié)
| 第10類 | 木漿及其他纖維狀纖維素漿;回收 |
| 48 | 紙及紙板;紙漿、紙或紙板制品 |
| 4801 | 成卷或成張的新聞紙 |
| 480100 | 成卷或成張的新聞紙 |
| 48010010 | 成卷的新聞紙 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
| 4801001000999 | 成卷的新聞紙 |