基本信息
| 商品編碼 | 3304910090 |
| 商品名稱 | 其他粉狀化妝品,不論是否壓緊 |
| 商品描述 | |
| 編碼狀態(tài) | 正常 |
| 更新時(shí)間 | 2025/4/8 |
稅率信息
| 計(jì)量單位 | 千克/件 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 13% |
| 出口暫定稅率 | 無(wú) |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國(guó)稅率 | 5% |
| 進(jìn)口暫定稅率 | |
| 進(jìn)口普通稅率 | 150% |
| 消費(fèi)稅率 | 無(wú) |
申報(bào)要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | 包裝規(guī)格 |
| 4 | 品牌(中文或外文名稱) |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
| A | 入境貨物通關(guān)單 |
| B | 出境貨物通關(guān)單 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
| M | 進(jìn)口商品檢驗(yàn) |
| N | 出口商品檢驗(yàn) |
協(xié)定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 2% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達(dá)黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多爾 | 0% |
| 塞爾維亞 | 3% |
| 香港 | 0% |
| 澳門(mén) | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 5% |
| 文萊 | 5% |
| 柬埔寨 | 5% |
| 老撾 | 5% |
| 馬來(lái)西亞 | 5% |
| 新西蘭 | 5% |
| 新加坡 | 5% |
| 泰國(guó) | 5% |
| 越南 | 5% |
| 印度尼西亞 | 5% |
| 菲律賓 | 5% |
| 緬甸 | 5% |
所屬章節(jié)
| 第6類 | 化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品 |
| 33 | 精油及香膏;芳香料制品及化妝盥洗品 |
| 3304 | 美容品或化妝品及護(hù)膚品(藥品除外),包括防曬油或曬黑油;指(趾)甲化妝品 |
| 330491 | 香粉,不論是否壓緊 |
| 33049100 | 粉,不論是否壓緊 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
| 3304910090101 | 其他粉狀化妝品,不論是否壓緊(成人爽身粉) |
| 3304910090102 | 其他粉狀化妝品,不論是否壓緊(成人面部用美容化妝品) |
| 3304910090103 | 其他粉狀化妝品,不論是否壓緊(成人體用美容化妝品) |
| 3304910090104 | 其他粉狀化妝品,不論是否壓緊(嬰幼兒美容化妝品) |
| 3304910090105 | 其他粉狀化妝品,不論是否壓緊(固體香膏(粉)) |
| 3304910090106 | 其他粉狀化妝品,不論是否壓緊(美白化妝品) |
| 3304910090107 | 其他粉狀化妝品,不論是否壓緊(防曬化妝品) |
| 3304910090108 | 其他粉狀化妝品,不論是否壓緊(嬰幼兒爽身粉) |
| 3304910090109 | 其他粉狀化妝品,不論是否壓緊(嬰幼兒駐留類膚用化妝品) |
| 3304910090110 | 其他粉狀化妝品,不論是否壓緊(嬰幼兒淋洗類膚用化妝品) |
| 3304910090111 | 其他粉狀化妝品,不論是否壓緊(成人面部駐留類化妝品) |
| 3304910090112 | 其他粉狀化妝品,不論是否壓緊(成人面部淋洗類化妝品) |
| 3304910090113 | 其他粉狀化妝品,不論是否壓緊(嬰幼兒淋洗類發(fā)用化妝品) |
| 3304910090114 | 其他粉狀化妝品,不論是否壓緊(成人淋洗類毛發(fā)用化妝品) |
| 3304910090115 | 其他粉狀化妝品,不論是否壓緊(成人駐留類毛發(fā)用化妝品) |
| 3304910090116 | 其他粉狀化妝品,不論是否壓緊(成人眼部美容化妝品) |
| 3304910090117 | 其他粉狀化妝品,不論是否壓緊(成人眉用美容化妝品) |
