基本信息
| 商品編碼 | 1702500000 |
| 商品名稱 | 化學純果糖 |
| 商品描述 | |
| 編碼狀態(tài) | 正常 |
| 更新時間 | 2025/4/6 |
稅率信息
| 計量單位 | 千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 13% |
| 出口暫定稅率 | 無 |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國稅率 | 30% |
| 進口暫定稅率 | |
| 進口普通稅率 | 80% |
| 消費稅率 | 無 |
申報要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 按重量計干燥狀態(tài)的果糖含量 |
| 3 | 品牌(中文或外文名稱,無品牌請申報廠商) |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
| A | 入境貨物通關(guān)單 |
| B | 出境貨物通關(guān)單 |
檢驗檢疫類別 [?]
| R | 進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗 |
| S | 出口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗 |
協(xié)定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達黎加 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 5% |
| 文萊 | 5% |
| 柬埔寨 | 5% |
| 老撾 | 5% |
| 馬來西亞 | 5% |
| 新西蘭 | 5% |
| 新加坡 | 5% |
| 泰國 | 5% |
| 越南 | 5% |
| 印度尼西亞 | 5% |
| 菲律賓 | 5% |
| 緬甸 | 5% |
所屬章節(jié)
| 第4類 | 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 |
| 17 | 糖及糖食 |
| 1702 | 其他固體糖,包括化學純?nèi)樘?、麥芽糖、葡萄糖及果糖;未加香料或著色劑的糖漿;人造蜜,不論是否摻有天然蜂蜜;焦糖 |
| 170250 | 化學純果糖 |
| 17025000 | 化學純果糖 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
| 1702500000101 | 化學純果糖(合成糖) |
| 1702500000102 | 化學純果糖(阿思巴甜(無檢疫要求食品添加劑)) |
| 1702500000301 | 化學純果糖(需申報僅用于工業(yè)用途不用于食品添加劑無檢疫要求的化學品) |
