基本信息
| 商品編碼 | 1521909090 |
| 商品名稱 | 其他蟲蠟 |
| 商品描述 | 不論是否精制或著色 |
| 編碼狀態(tài) | 正常 |
| 更新時(shí)間 | 2025/4/7 |
稅率信息
| 計(jì)量單位 | 千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 13% |
| 出口暫定稅率 | 無 |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國(guó)稅率 | 20% |
| 進(jìn)口暫定稅率 | |
| 進(jìn)口普通稅率 | 80% |
| 消費(fèi)稅率 | 無 |
申報(bào)要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | GTIN |
| 3 | CAS |
| 4 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
| A | 入境貨物通關(guān)單 |
| B | 出境貨物通關(guān)單 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
| P | 進(jìn)境動(dòng)植物、動(dòng)植物產(chǎn)品檢疫 |
| Q | 出境動(dòng)植物、動(dòng)植物產(chǎn)品檢疫 |
協(xié)定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達(dá)黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國(guó) | 5.3% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 16% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 17.3% |
| 塞爾維亞 | 16% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 16% |
| 文萊 | 16% |
| 柬埔寨 | 16% |
| 韓國(guó) | 20% |
| 老撾 | 16% |
| 馬來西亞 | 16% |
| 新西蘭 | 16% |
| 新加坡 | 16% |
| 泰國(guó) | 16% |
| 越南 | 16% |
| 日本 | 16.2% |
| 印度尼西亞 | 16% |
| 菲律賓 | 16% |
| 緬甸 | 16% |
所屬章節(jié)
| 第3類 | 動(dòng)、植物油、脂及其分解產(chǎn)品;精制的食用油脂;動(dòng)、植物蠟 |
| 15 | 動(dòng)、植物油、脂及其分解產(chǎn)品;精制的食用油脂;動(dòng)、植物蠟 |
| 1521 | 植物蠟(甘油三酸酯除外)、蜂蠟、其他蟲蠟及鯨蠟,不論是否精煉或著色 |
| 152190 | 蜂蠟、其他蟲蠟及鯨蠟 |
| 15219090 | 其他蟲蠟及鯨蠟 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
| 1521909090101 | 其他蟲蠟(不論是否精制或著色)(其他動(dòng)物產(chǎn)品) |
| 1521909090102 | 其他蟲蠟(不論是否精制或著色)(藥用五倍子) |
