霍爾果斯站列車時(shí)刻表
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| K6709 | 快速 | 伊寧 | 19:15 | 霍爾果斯 | 20:10 (當(dāng)日) | - | 霍爾果斯 | 20:10 (當(dāng)日) |
| K6710 | 快速 | 霍爾果斯 | 09:42 | 霍爾果斯 | - | 09:42 (當(dāng)日) | 伊寧 | 10:37 (當(dāng)日) |
| K9789 | 快速 | 烏魯木齊南 | 21:23 | 霍爾果斯 | 09:02 (次日) | - | 霍爾果斯 | 09:02 (次日) |
| K9790 | 快速 | 霍爾果斯 | 20:40 | 霍爾果斯 | - | 20:40 (當(dāng)日) | 烏魯木齊南 | 09:00 (次日) |
