寧波軌道交通6號線一共24地鐵站,分別為紅聯(lián)、經(jīng)三路、衙前路、經(jīng)十二路、梅墟路、聚賢路、院士路、滄海路、福明路、明樓、甬江南、正大路、大劇院、新芝路、翠柏里、天一家園西、望春橋、望童路、高橋南、匯士路、春華路、云林西路、古林、寧波西站。全線途徑北侖區(qū)、鄞州區(qū)、江北區(qū)、海曙區(qū)等4個地區(qū)。軌道交通6號線目前尚未開放,敬請關(guān)注。
寧波軌道交通6號線時間表
| 序號 | 站名 | 始發(fā)時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 紅聯(lián) | - | - |
| 2 | 經(jīng)三路 | - | - |
| 3 | 衙前路 | - | - |
| 4 | 經(jīng)十二路 | - | - |
| 5 | 梅墟路 | - | - |
| 6 | 聚賢路 | - | - |
| 7 | 院士路 | - | - |
| 8 | 滄海路 | - | - |
| 9 | 福明路 | - | - |
| 10 | 明樓 | - | - |
| 11 | 甬江南 | - | - |
| 12 | 正大路 | - | - |
| 13 | 大劇院 | - | - |
| 14 | 新芝路 | - | - |
| 15 | 翠柏里 | - | - |
| 16 | 天一家園西 | - | - |
| 17 | 望春橋 | - | - |
| 18 | 望童路 | - | - |
| 19 | 高橋南 | - | - |
| 20 | 匯士路 | - | - |
| 21 | 春華路 | - | - |
| 22 | 云林西路 | - | - |
| 23 | 古林 | - | - |
| 24 | 寧波西站 | - | - |
寧波軌道交通6號線站點(diǎn)線路圖
相反線路:寧波軌道交通6號線(寧波西站-紅聯(lián))時間表
| 序號 | 站名 | 始發(fā)時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 寧波西站 | - | - |
| 2 | 古林 | - | - |
| 3 | 云林西路 | - | - |
| 4 | 春華路 | - | - |
| 5 | 匯士路 | - | - |
| 6 | 高橋南 | - | - |
| 7 | 望童路 | - | - |
| 8 | 望春橋 | - | - |
| 9 | 天一家園西 | - | - |
| 10 | 翠柏里 | - | - |
| 11 | 新芝路 | - | - |
| 12 | 大劇院 | - | - |
| 13 | 正大路 | - | - |
| 14 | 甬江南 | - | - |
| 15 | 明樓 | - | - |
| 16 | 福明路 | - | - |
| 17 | 滄海路 | - | - |
| 18 | 院士路 | - | - |
| 19 | 聚賢路 | - | - |
| 20 | 梅墟路 | - | - |
| 21 | 經(jīng)十二路 | - | - |
| 22 | 衙前路 | - | - |
| 23 | 經(jīng)三路 | - | - |
| 24 | 紅聯(lián) | - | - |
