鄭州地鐵2號(hào)線一共22地鐵站,分別為賈河、惠濟(jì)區(qū)政府·市三院惠濟(jì)院區(qū)、毛莊、黃河迎賓館、金洼、金達(dá)路、劉莊、柳林、沙門、北三環(huán)、東風(fēng)路、關(guān)虎屯、黃河路、紫荊山、東大街·市第一人民醫(yī)院、隴海東路、二里崗、南五里堡、花寨、南三環(huán)、站馬屯、南四環(huán)。全線途徑惠濟(jì)區(qū)、金水區(qū)、管城回族區(qū)等3個(gè)地區(qū)。
鄭州地鐵2號(hào)線時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 賈河 | 06:00 | 23:00 |
| 2 | 惠濟(jì)區(qū)政府·市三院惠濟(jì)院區(qū) | 06:02 | 23:02 |
| 3 | 毛莊 | 06:04 | 23:04 |
| 4 | 黃河迎賓館 | 06:07 | 23:07 |
| 5 | 金洼 | 06:09 | 23:09 |
| 6 | 金達(dá)路 | 06:12 | 23:12 |
| 7 | 劉莊 | 06:02 | 23:15 |
| 8 | 柳林 | 06:04 | 23:18 |
| 9 | 沙門 | 06:06 | 23:20 |
| 10 | 北三環(huán) | 06:09 | 23:23 |
| 11 | 東風(fēng)路 | 06:11 | 23:25 |
| 12 | 關(guān)虎屯 | 06:00 | 23:27 |
| 13 | 黃河路 | 06:02 | 23:30 |
| 14 | 紫荊山 | 06:05 | 23:32 |
| 15 | 東大街·市第一人民醫(yī)院 | 06:08 | 23:35 |
| 16 | 隴海東路 | 06:10 | 23:37 |
| 17 | 二里崗 | 06:12 | 23:39 |
| 18 | 南五里堡 | 06:14 | 23:41 |
| 19 | 花寨 | 06:16 | 23:44 |
| 20 | 南三環(huán) | 06:18 | 23:46 |
| 21 | 站馬屯 | 06:21 | 23:48 |
| 22 | 南四環(huán) | - | - |
鄭州地鐵2號(hào)線站點(diǎn)線路圖
相反線路:鄭州地鐵2號(hào)線(南四環(huán)-賈河)時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南四環(huán) | 06:00 | 23:00 |
| 2 | 站馬屯 | 06:03 | 23:03 |
| 3 | 南三環(huán) | 06:05 | 23:05 |
| 4 | 花寨 | 06:07 | 23:07 |
| 5 | 南五里堡 | 06:10 | 23:10 |
| 6 | 二里崗 | 06:12 | 23:12 |
| 7 | 隴海東路 | 06:14 | 23:14 |
| 8 | 東大街·市第一人民醫(yī)院 | 06:16 | 23:16 |
| 9 | 紫荊山 | 06:00 | 23:19 |
| 10 | 黃河路 | 06:02 | 23:22 |
| 11 | 關(guān)虎屯 | 06:05 | 23:24 |
| 12 | 東風(fēng)路 | 06:07 | 23:26 |
| 13 | 北三環(huán) | 06:09 | 23:28 |
| 14 | 沙門 | 06:12 | 23:31 |
| 15 | 柳林 | 06:14 | 23:33 |
| 16 | 劉莊 | 06:16 | 23:36 |
| 17 | 金達(dá)路 | 06:19 | 23:39 |
| 18 | 金洼 | 06:22 | 23:41 |
| 19 | 黃河迎賓館 | 06:24 | 23:44 |
| 20 | 毛莊 | 06:27 | 23:46 |
| 21 | 惠濟(jì)區(qū)政府·市三院惠濟(jì)院區(qū) | 06:29 | 23:49 |
| 22 | 賈河 | - | - |
