長(zhǎng)沙軌道交通2號(hào)線一共23地鐵站,分別為梅溪湖西、麓云路、文化藝術(shù)中心、梅溪湖東、望城坡(汽車(chē)西站)、金星路、西湖公園、溁灣鎮(zhèn)、橘子洲·青蓮、湘江中路、五一廣場(chǎng)、芙蓉廣場(chǎng)、迎賓路口、袁家?guī)X、長(zhǎng)沙火車(chē)站、錦泰廣場(chǎng)(城際長(zhǎng)沙站)、萬(wàn)家麗廣場(chǎng)、人民東路、長(zhǎng)沙大道、沙灣公園、杜花路、長(zhǎng)沙火車(chē)南站、光達(dá)(會(huì)展中心)。全線途徑岳麓區(qū)、天心區(qū)、芙蓉區(qū)、雨花區(qū)、長(zhǎng)沙縣等5個(gè)地區(qū)。
長(zhǎng)沙軌道交通2號(hào)線時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梅溪湖西 | 06:30 | 23:00 |
| 2 | 麓云路 | 06:32 | 23:02 |
| 3 | 文化藝術(shù)中心 | 06:34 | 23:04 |
| 4 | 梅溪湖東 | 06:36 | 23:06 |
| 5 | 望城坡(汽車(chē)西站) | 06:30 | 23:08 |
| 6 | 金星路 | 06:32 | 23:10 |
| 7 | 西湖公園 | 06:34 | 23:13 |
| 8 | 溁灣鎮(zhèn) | 06:30 | 23:15 |
| 9 | 橘子洲·青蓮 | 06:32 | 23:17 |
| 10 | 湘江中路 | 06:33 | 23:19 |
| 11 | 五一廣場(chǎng) | 06:30 | 23:21 |
| 12 | 芙蓉廣場(chǎng) | 06:31 | 23:23 |
| 13 | 迎賓路口 | 06:33 | 23:24 |
| 14 | 袁家?guī)X | 06:35 | 23:26 |
| 15 | 長(zhǎng)沙火車(chē)站 | 06:30 | 23:28 |
| 16 | 錦泰廣場(chǎng)(城際長(zhǎng)沙站) | 06:33 | 23:30 |
| 17 | 萬(wàn)家麗廣場(chǎng) | 06:34 | 23:32 |
| 18 | 人民東路 | 06:36 | 23:35 |
| 19 | 長(zhǎng)沙大道 | 06:30 | 23:37 |
| 20 | 沙灣公園 | 06:32 | 23:40 |
| 21 | 杜花路 | 06:35 | 23:42 |
| 22 | 長(zhǎng)沙火車(chē)南站 | 06:37 | 23:44 |
| 23 | 光達(dá)(會(huì)展中心) | - | - |
長(zhǎng)沙軌道交通2號(hào)線站點(diǎn)線路圖
相反線路:長(zhǎng)沙軌道交通2號(hào)線(光達(dá)(會(huì)展中心)-梅溪湖西)時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光達(dá)(會(huì)展中心) | 06:30 | 23:00 |
| 2 | 長(zhǎng)沙火車(chē)南站 | 06:33 | 23:03 |
| 3 | 杜花路 | 06:30 | 23:04 |
| 4 | 沙灣公園 | 06:32 | 23:07 |
| 5 | 長(zhǎng)沙大道 | 06:30 | 23:09 |
| 6 | 人民東路 | 06:32 | 23:12 |
| 7 | 萬(wàn)家麗廣場(chǎng) | 06:30 | 23:15 |
| 8 | 錦泰廣場(chǎng)(城際長(zhǎng)沙站) | 06:32 | 23:17 |
| 9 | 長(zhǎng)沙火車(chē)站 | 06:34 | 23:19 |
| 10 | 袁家?guī)X | 06:30 | 23:21 |
| 11 | 迎賓路口 | 06:31 | 23:23 |
| 12 | 芙蓉廣場(chǎng) | 06:33 | 23:24 |
| 13 | 五一廣場(chǎng) | 06:30 | 23:26 |
| 14 | 湘江中路 | 06:31 | 23:28 |
| 15 | 橘子洲·青蓮 | 06:33 | 23:30 |
| 16 | 溁灣鎮(zhèn) | 06:30 | 23:32 |
| 17 | 西湖公園 | 06:32 | 23:34 |
| 18 | 金星路 | 06:34 | 23:36 |
| 19 | 望城坡(汽車(chē)西站) | 06:30 | 23:39 |
| 20 | 梅溪湖東 | 06:32 | 23:41 |
| 21 | 文化藝術(shù)中心 | 06:34 | 23:43 |
| 22 | 麓云路 | 06:36 | 23:45 |
| 23 | 梅溪湖西 | - | - |
