長沙磁浮快線一共3地鐵站,分別為磁浮機(jī)場站、磁浮榔梨、磁浮高鐵站。全線途徑長沙縣、雨花區(qū)等2個(gè)地區(qū)。
長沙磁浮快線時(shí)間表
| 序號 | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 磁浮機(jī)場站 | 07:00 | 22:30 |
| 2 | 磁浮榔梨 | 07:09 | 22:39 |
| 3 | 磁浮高鐵站 | - | - |
長沙磁浮快線站點(diǎn)線路圖
相反線路:長沙磁浮快線(S2號線)(磁浮高鐵站-磁浮機(jī)場站)時(shí)間表
| 序號 | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 磁浮高鐵站 | 07:00 | 22:00 |
| 2 | 磁浮榔梨 | 07:07 | 22:07 |
| 3 | 磁浮機(jī)場站 | - | - |
