南京地鐵2號(hào)線一共30地鐵站,分別為經(jīng)天路、南大仙林校區(qū)、中醫(yī)藥大學(xué)·羊山公園、仙林中心、學(xué)則路、仙鶴門、金馬路、馬群、靈谷寺·鐘靈街、孝陵衛(wèi)、下馬坊、苜蓿園、明故宮、西安門·浦發(fā)銀行、大行宮、新街口、上海路·省中醫(yī)院、漢中門、莫愁湖、云錦路、集慶門大街、興隆大街、奧體東、元通·華夏銀行、雨潤(rùn)大街、油坊橋、螺塘路、青蓮街、天保街、魚嘴。全線途徑棲霞區(qū)、玄武區(qū)、秦淮區(qū)、鼓樓區(qū)、建鄴區(qū)等5個(gè)地區(qū)。
南京地鐵2號(hào)線時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 經(jīng)天路 | 06:00 | 23:00 |
| 2 | 南大仙林校區(qū) | 06:02 | 23:02 |
| 3 | 中醫(yī)藥大學(xué)·羊山公園 | 06:04 | 23:04 |
| 4 | 仙林中心 | 06:06 | 23:06 |
| 5 | 學(xué)則路 | 06:09 | 23:09 |
| 6 | 仙鶴門 | 06:11 | 23:11 |
| 7 | 金馬路 | 06:13 | 23:13 |
| 8 | 馬群 | 06:00 | 23:17 |
| 9 | 靈谷寺·鐘靈街 | 06:03 | 23:21 |
| 10 | 孝陵衛(wèi) | 06:05 | 23:23 |
| 11 | 下馬坊 | 06:07 | 23:25 |
| 12 | 苜蓿園 | 06:00 | 23:27 |
| 13 | 明故宮 | 06:02 | 23:29 |
| 14 | 西安門·浦發(fā)銀行 | 06:04 | 23:31 |
| 15 | 大行宮 | 06:06 | 23:33 |
| 16 | 新街口 | 06:08 | 23:36 |
| 17 | 上海路·省中醫(yī)院 | 06:00 | 23:37 |
| 18 | 漢中門 | 06:01 | 23:39 |
| 19 | 莫愁湖 | 06:03 | 23:41 |
| 20 | 云錦路 | 06:06 | 23:43 |
| 21 | 集慶門大街 | 06:00 | 23:46 |
| 22 | 興隆大街 | 06:02 | 23:49 |
| 23 | 奧體東 | 06:04 | 23:51 |
| 24 | 元通·華夏銀行 | 06:06 | 23:53 |
| 25 | 雨潤(rùn)大街 | 06:09 | 23:55 |
| 26 | 油坊橋 | 06:12 | 23:59 |
| 27 | 螺塘路 | 06:16 | 00:02 |
| 28 | 青蓮街 | 06:17 | 00:04 |
| 29 | 天保街 | 06:19 | 00:06 |
| 30 | 魚嘴 | - | - |
南京地鐵2號(hào)線站點(diǎn)線路圖
相反線路:南京地鐵2號(hào)線(魚嘴-經(jīng)天路)時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 魚嘴 | 06:00 | 23:00 |
| 2 | 天保街 | 06:01 | 23:02 |
| 3 | 青蓮街 | 06:03 | 23:04 |
| 4 | 螺塘路 | 06:05 | 23:06 |
| 5 | 油坊橋 | 06:00 | 23:10 |
| 6 | 雨潤(rùn)大街 | 06:03 | 23:13 |
| 7 | 元通·華夏銀行 | 06:06 | 23:16 |
| 8 | 奧體東 | 06:08 | 23:18 |
| 9 | 興隆大街 | 06:10 | 23:20 |
| 10 | 集慶門大街 | 06:00 | 23:22 |
| 11 | 云錦路 | 06:02 | 23:25 |
| 12 | 莫愁湖 | 06:05 | 23:28 |
| 13 | 漢中門 | 06:07 | 23:30 |
| 14 | 上海路·省中醫(yī)院 | 06:09 | 23:32 |
| 15 | 新街口 | 06:11 | 23:33 |
| 16 | 大行宮 | 06:13 | 23:35 |
| 17 | 西安門·浦發(fā)銀行 | 06:15 | 23:37 |
| 18 | 明故宮 | 06:17 | 23:40 |
| 19 | 苜蓿園 | 06:19 | 23:42 |
| 20 | 下馬坊 | 06:21 | 23:44 |
| 21 | 孝陵衛(wèi) | 06:23 | 23:46 |
| 22 | 靈谷寺·鐘靈街 | 06:25 | 23:48 |
| 23 | 馬群 | 06:00 | 23:52 |
| 24 | 金馬路 | 06:03 | 23:55 |
| 25 | 仙鶴門 | 06:06 | 23:58 |
| 26 | 學(xué)則路 | 06:08 | 00:00 |
| 27 | 仙林中心 | 06:10 | 00:02 |
| 28 | 中醫(yī)藥大學(xué)·羊山公園 | 06:12 | 00:04 |
| 29 | 南大仙林校區(qū) | 06:15 | 00:07 |
| 30 | 經(jīng)天路 | - | - |
