天津軌道交通3號(hào)線一共26地鐵站,分別為小淀、豐產(chǎn)河、華北集團(tuán)、天士力、宜興埠、張興莊、鐵東路、北站、中山路、金獅橋、天津站、津?yàn)硰V場(chǎng)、和平路、營(yíng)口道、西康路、吳家窯、天塔、周鄧紀(jì)念館、紅旗南路、王頂?shù)獭⑷A苑、大學(xué)城、高新區(qū)、學(xué)府工業(yè)區(qū)、楊伍莊、南站。全線途徑北辰區(qū)、河北區(qū)、河?xùn)|區(qū)、和平區(qū)、河西區(qū)、南開區(qū)、西青區(qū)等7個(gè)地區(qū)。
天津軌道交通3號(hào)線時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小淀 | 06:00 | 22:39 |
| 2 | 豐產(chǎn)河 | 06:02 | 22:41 |
| 3 | 華北集團(tuán) | 06:04 | 22:43 |
| 4 | 天士力 | 06:00 | 22:47 |
| 5 | 宜興埠 | 06:01 | 22:49 |
| 6 | 張興莊 | 06:03 | 22:51 |
| 7 | 鐵東路 | 06:00 | 22:54 |
| 8 | 北站 | 06:02 | 22:56 |
| 9 | 中山路 | 06:04 | 22:58 |
| 10 | 金獅橋 | 06:00 | 23:00 |
| 11 | 天津站 | 06:01 | 23:03 |
| 12 | 津?yàn)硰V場(chǎng) | 06:04 | 23:05 |
| 13 | 和平路 | - | - |
| 14 | 營(yíng)口道 | 06:08 | 23:09 |
| 15 | 西康路 | 06:10 | 23:12 |
| 16 | 吳家窯 | 06:13 | 23:15 |
| 17 | 天塔 | 06:15 | 23:16 |
| 18 | 周鄧紀(jì)念館 | 06:17 | 23:19 |
| 19 | 紅旗南路 | 06:20 | 23:21 |
| 20 | 王頂?shù)?/td> | 06:21 | 23:23 |
| 21 | 華苑 | 06:23 | 23:25 |
| 22 | 大學(xué)城 | 06:27 | 23:28 |
| 23 | 高新區(qū) | 06:29 | 23:30 |
| 24 | 學(xué)府工業(yè)區(qū) | 06:32 | 23:33 |
| 25 | 楊伍莊 | 06:34 | 23:35 |
| 26 | 南站 | - | - |
天津軌道交通3號(hào)線站點(diǎn)線路圖
相反線路:天津軌道交通3號(hào)線(南站-小淀)時(shí)間表
| 序號(hào) | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南站 | 06:00 | 22:55 |
| 2 | 楊伍莊 | 06:01 | 22:56 |
| 3 | 學(xué)府工業(yè)區(qū) | 06:03 | 22:58 |
| 4 | 高新區(qū) | 06:00 | 23:01 |
| 5 | 大學(xué)城 | 06:01 | 23:03 |
| 6 | 華苑 | 06:05 | 23:07 |
| 7 | 王頂?shù)?/td> | 06:00 | 23:09 |
| 8 | 紅旗南路 | 06:01 | 23:10 |
| 9 | 周鄧紀(jì)念館 | 06:03 | 23:13 |
| 10 | 天塔 | 06:05 | 23:15 |
| 11 | 吳家窯 | 06:00 | 23:17 |
| 12 | 西康路 | 06:02 | 23:20 |
| 13 | 營(yíng)口道 | 06:04 | 23:22 |
| 14 | 和平路 | - | - |
| 15 | 津?yàn)硰V場(chǎng) | 06:08 | 23:26 |
| 16 | 天津站 | 06:10 | 23:28 |
| 17 | 金獅橋 | 06:13 | 23:31 |
| 18 | 中山路 | 06:15 | 23:34 |
| 19 | 北站 | 06:17 | 23:35 |
| 20 | 鐵東路 | 06:20 | 23:38 |
| 21 | 張興莊 | 06:22 | 23:40 |
| 22 | 宜興埠 | 06:24 | 23:42 |
| 23 | 天士力 | 06:26 | 23:44 |
| 24 | 華北集團(tuán) | 06:30 | 23:48 |
| 25 | 豐產(chǎn)河 | 06:33 | 23:51 |
| 26 | 小淀 | - | - |
