上海地鐵18號線一期北段一共19地鐵站,分別為長江南路、殷高路、上海財經(jīng)大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、國權(quán)路、撫順路、江浦公園、平?jīng)雎贰⒉芈?、民生路、楊高中路、迎春路、龍陽路、芳芯路、丹陽路、北中路、蓮溪路、御橋、江浦路?b>全線途徑、楊浦區(qū)、浦東新區(qū)等3個地區(qū)。地鐵18號線一期北段目前尚未開放,敬請關(guān)注。
上海地鐵18號線一期北段時間表
| 序號 | 站名 | 始發(fā)時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長江南路 | - | - |
| 2 | 殷高路 | - | - |
| 3 | 上海財經(jīng)大學(xué) | - | - |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | - | - |
| 5 | 國權(quán)路 | - | - |
| 6 | 撫順路 | - | - |
| 7 | 江浦公園 | - | - |
| 8 | 平?jīng)雎?/td> | - | - |
| 9 | 昌邑路 | - | - |
| 10 | 民生路 | - | - |
| 11 | 楊高中路 | - | - |
| 12 | 迎春路 | - | - |
| 13 | 龍陽路 | - | - |
| 14 | 芳芯路 | - | - |
| 15 | 丹陽路 | - | - |
| 16 | 北中路 | - | - |
| 17 | 蓮溪路 | - | - |
| 18 | 御橋 | - | - |
| 19 | 江浦路 | - | - |
上海地鐵18號線一期北段站點(diǎn)線路圖
相反線路:上海地鐵18號線一期北段(御橋-長江南路)時間表
| 序號 | 站名 | 始發(fā)時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 御橋 | - | - |
| 2 | 長江南路 | - | - |
| 3 | 北中路 | - | - |
| 4 | 龍陽路 | - | - |
| 5 | 國權(quán)路 | - | - |
| 6 | 民生路 | - | - |
| 7 | 昌邑路 | - | - |
| 8 | 平?jīng)雎?/td> | - | - |
| 9 | 丹陽路 | - | - |
| 10 | 江浦公園 | - | - |
| 11 | 楊高中路 | - | - |
| 12 | 江浦路 | - | - |
| 13 | 迎春路 | - | - |
| 14 | 撫順路 | - | - |
| 15 | 芳芯路 | - | - |
| 16 | 上海財經(jīng)大學(xué) | - | - |
| 17 | 蓮溪路 | - | - |
| 18 | 復(fù)旦大學(xué) | - | - |
| 19 | 殷高路 | - | - |
