徐州地鐵4號線一共19地鐵站,分別為馱藍山路、景觀路、楊山路、西賀、徐海路、喬家湖、土山寺、中央活力區(qū)東、中央活力區(qū)中心、中央活力區(qū)西、汽車南站、七里溝、南三環(huán)路、嘉和路、泰山路、礦大南湖校區(qū)、湘江路、第一人民醫(yī)院、橋上村。全線途徑鼓樓區(qū)、賈汪區(qū)、云龍區(qū)、泉山區(qū)、銅山區(qū)等5個地區(qū)。地鐵4號線目前尚未開放,敬請關(guān)注。
徐州地鐵4號線時間表
| 序號 | 站名 | 始發(fā)時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 馱藍山路 | - | - |
| 2 | 景觀路 | - | - |
| 3 | 楊山路 | - | - |
| 4 | 西賀 | - | - |
| 5 | 徐海路 | - | - |
| 6 | 喬家湖 | - | - |
| 7 | 土山寺 | - | - |
| 8 | 中央活力區(qū)東 | - | - |
| 9 | 中央活力區(qū)中心 | - | - |
| 10 | 中央活力區(qū)西 | - | - |
| 11 | 汽車南站 | - | - |
| 12 | 七里溝 | - | - |
| 13 | 南三環(huán)路 | - | - |
| 14 | 嘉和路 | - | - |
| 15 | 泰山路 | - | - |
| 16 | 礦大南湖校區(qū) | - | - |
| 17 | 湘江路 | - | - |
| 18 | 第一人民醫(yī)院 | - | - |
| 19 | 橋上村 | - | - |
徐州地鐵4號線站點線路圖
相反線路:徐州地鐵4號線(橋上村-馱藍山路)時間表
| 序號 | 站名 | 始發(fā)時間 | 末班時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 橋上村 | - | - |
| 2 | 第一人民醫(yī)院 | - | - |
| 3 | 湘江路 | - | - |
| 4 | 礦大南湖校區(qū) | - | - |
| 5 | 泰山路 | - | - |
| 6 | 嘉和路 | - | - |
| 7 | 南三環(huán)路 | - | - |
| 8 | 七里溝 | - | - |
| 9 | 汽車南站 | - | - |
| 10 | 中央活力區(qū)西 | - | - |
| 11 | 中央活力區(qū)中心 | - | - |
| 12 | 中央活力區(qū)東 | - | - |
| 13 | 土山寺 | - | - |
| 14 | 喬家湖 | - | - |
| 15 | 徐海路 | - | - |
| 16 | 西賀 | - | - |
| 17 | 楊山路 | - | - |
| 18 | 景觀路 | - | - |
| 19 | 馱藍山路 | - | - |
