福州地鐵4號線一共23地鐵站,分別為半洲、鳳凰池、建新、陸莊、洪塘、西門、金牛山、東街口、省立醫(yī)院、東門、三角池、竹嶼、橫嶼、后嶼、前嶼、光明港、鰲峰洲、花海公園、會展中心、林浦、城門、螺洲溫泉、帝封江。全線途徑倉山區(qū)、鼓樓區(qū)、晉安區(qū)、臺江區(qū)等4個地區(qū)。地鐵4號線目前尚未開放,敬請關(guān)注。
福州地鐵4號線時(shí)間表
| 序號 | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 半洲 | - | - |
| 2 | 鳳凰池 | - | - |
| 3 | 建新 | - | - |
| 4 | 陸莊 | - | - |
| 5 | 洪塘 | - | - |
| 6 | 西門 | - | - |
| 7 | 金牛山 | - | - |
| 8 | 東街口 | - | - |
| 9 | 省立醫(yī)院 | - | - |
| 10 | 東門 | - | - |
| 11 | 三角池 | - | - |
| 12 | 竹嶼 | - | - |
| 13 | 橫嶼 | - | - |
| 14 | 后嶼 | - | - |
| 15 | 前嶼 | - | - |
| 16 | 光明港 | - | - |
| 17 | 鰲峰洲 | - | - |
| 18 | 花海公園 | - | - |
| 19 | 會展中心 | - | - |
| 20 | 林浦 | - | - |
| 21 | 城門 | - | - |
| 22 | 螺洲溫泉 | - | - |
| 23 | 帝封江 | - | - |
福州地鐵4號線站點(diǎn)線路圖
相反線路:福州地鐵4號線(帝封江-鳳凰池)時(shí)間表
| 序號 | 站名 | 始發(fā)時(shí)間 | 末班時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 帝封江 | - | - |
| 2 | 螺洲溫泉 | - | - |
| 3 | 城門 | - | - |
| 4 | 林浦 | - | - |
| 5 | 會展中心 | - | - |
| 6 | 花海公園 | - | - |
| 7 | 鰲峰洲 | - | - |
| 8 | 光明港 | - | - |
| 9 | 前嶼 | - | - |
| 10 | 后嶼 | - | - |
| 11 | 橫嶼 | - | - |
| 12 | 竹嶼 | - | - |
| 13 | 三角池 | - | - |
| 14 | 東門 | - | - |
| 15 | 省立醫(yī)院 | - | - |
| 16 | 東街口 | - | - |
| 17 | 西門 | - | - |
| 18 | 陸莊 | - | - |
| 19 | 鳳凰池 | - | - |
| 20 | 金牛山 | - | - |
| 21 | 洪塘 | - | - |
| 22 | 建新 | - | - |
| 23 | 半洲 | - | - |
