基本信息
| 商品編碼 | 8516799000 |
| 商品名稱 | 其他電熱器具 |
| 商品描述 | |
| 編碼狀態(tài) | 正常 |
| 更新時間 | 2025/4/3 |
稅率信息
| 計量單位 | 個/千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 13% |
| 出口暫定稅率 | |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國稅率 | 7% |
| 進口暫定稅率 | |
| 進口普通稅率 | 100% |
| 消費稅率 | - |
申報要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | 加熱原理 |
| 4 | 品牌(中文或外文名稱) |
| 5 | 型號 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
| A | 入境貨物通關單 |
檢驗檢疫類別 [?]
| L | 民用商品入境驗證 |
協(xié)定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達黎加 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多爾 | 4.2% |
| 塞爾維亞 | 4.2% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 7% |
| 文萊 | 7% |
| 柬埔寨 | 7% |
| 老撾 | 7% |
| 馬來西亞 | 7% |
| 新西蘭 | 7% |
| 新加坡 | 7% |
| 泰國 | 7% |
| 越南 | 7% |
| 印度尼西亞 | 7% |
| 菲律賓 | 7% |
| 緬甸 | 7% |
所屬章節(jié)
| 第16類 | 機器、機械器具、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄制和重放設備及其零件 |
| 85 | 電機、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄制和重放設備及其零件、附件 |
| 8516 | 電熱的快速熱水器、儲存式熱水器、浸入式液體加熱器;電氣空間加熱器及土壤加熱器;電熱的理發(fā)器具(例如,電吹風機、電卷發(fā)機、電熱發(fā)鉗)及干手器;電熨斗;其他家用電熱器具;加熱電阻器,但品目8545的貨品除外 |
| 851679 | 未列名電熱器具 |
| 85167990 | 未列名電熱器具 |
CIQ代碼(13位海關編碼)
| 8516799000101 | 其他電熱器具(電蒸爐I類器具) |
| 8516799000102 | 其他電熱器具(電蒸爐II類器具) |
| 8516799000103 | 其他電熱器具(電蒸爐III類器具) |
| 8516799000104 | 其他電熱器具(電蒸爐0I類器具) |
| 8516799000105 | 其他電熱器具(電蒸爐0類器具) |
| 8516799000106 | 其他電熱器具(電子燉盅I類器具) |
| 8516799000107 | 其他電熱器具(電子燉盅II類器具) |
| 8516799000108 | 其他電熱器具(電子燉盅III類器具) |
| 8516799000109 | 其他電熱器具(電子燉盅0I類器具) |
| 8516799000110 | 其他電熱器具(電子燉盅0類器具) |
| 8516799000111 | 其他電熱器具(其它電熱器具及其零件I類器具) |
| 8516799000112 | 其他電熱器具(其它電熱器具及其零件II類器具) |
| 8516799000113 | 其他電熱器具(其它電熱器具及其零件III類器具) |
| 8516799000114 | 其他電熱器具(其它電熱器具及其零件0I類器具) |
| 8516799000115 | 其他電熱器具(其它電熱器具及其零件0類器具) |
| 8516799000116 | 其他電熱器具(其它小型家用及類似用途電器及其零件I類器具) |
| 8516799000117 | 其他電熱器具(其它小型家用及類似用途電器及其零件II類器具) |
| 8516799000118 | 其他電熱器具(其它小型家用及類似用途電器及其零件III類器具) |
| 8516799000119 | 其他電熱器具(其它小型家用及類似用途電器及其零件0I類器具) |
| 8516799000120 | 其他電熱器具(其它小型家用及類似用途電器及其零件0類器具) |
