基本信息
| 商品編碼 | 2204100000 |
| 商品名稱 | 葡萄汽酒 |
| 商品描述 | |
| 編碼狀態(tài) | 正常 |
| 更新時(shí)間 | 2025/4/6 |
稅率信息
| 計(jì)量單位 | 升/千克 |
| 出口稅率 | 0% |
| 出口退稅稅率 | 13% |
| 出口暫定稅率 | 無 |
| 增值稅率 | 13% |
| 最惠國稅率 | 14% |
| 進(jìn)口暫定稅率 | |
| 進(jìn)口普通稅率 | 180% |
| 消費(fèi)稅率 | 10% |
申報(bào)要素
| 0 | 品牌類型 [?] |
| 1 | 出口享惠情況 [?] |
| 2 | 品名(中文及外文名稱) |
| 3 | 種類(汽酒) |
| 4 | 酒精濃度 |
| 5 | 級別 |
| 6 | 年份 |
| 7 | 產(chǎn)區(qū)(中文及外文名稱) |
| 8 | 酒莊名(中文及外文名稱) |
| 9 | 葡萄品種(中文及外文名稱) |
| 10 | 包裝規(guī)格 |
| 11 | 品牌(中文或外文名稱) |
| 12 | GTIN |
| 13 | CAS |
| 14 | 其他 |
監(jiān)管條件 [?]
| A | 入境貨物通關(guān)單 |
| B | 出境貨物通關(guān)單 |
檢驗(yàn)檢疫類別 [?]
| R | 進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn) |
| S | 出口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn) |
協(xié)定稅率
| 東盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 11.2% |
| 新西蘭 | 0% |
| 秘魯 | 0% |
| 哥斯達(dá)黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰島 | 0% |
| 澳大利亞 | 0% |
| 韓國 | 0% |
| 格魯吉亞 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 馬爾代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 12.1% |
| 厄瓜多爾 | 12.4% |
| 塞爾維亞 | 8.4% |
| 香港 | 0% |
| 澳門 | 0% |
RCEP稅率
| 澳大利亞 | 0% |
| 文萊 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韓國 | 8.4% |
| 老撾 | 0% |
| 馬來西亞 | 0% |
| 新西蘭 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰國 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 8.9% |
| 印度尼西亞 | 0% |
| 菲律賓 | 0% |
| 緬甸 | 0% |
所屬章節(jié)
| 第4類 | 食品;飲料、酒及醋;煙草、煙草及煙草代用品的制品 |
| 22 | 飲料、酒及醋 |
| 2204 | 鮮葡萄釀造的酒,包括加酒精的;品目2009以外的釀酒葡萄汁 |
| 220410 | 葡萄汽酒 |
| 22041000 | 葡萄汽酒 |
CIQ代碼(13位海關(guān)編碼)
| 2204100000999 | 葡萄汽酒 |
